FIP World Heavyweight Championship | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El excampeón Austin Theory con el diseño actual del campeonato. | |||||||||||||||||
Nombre | FIP World Heavyweight Championship | ||||||||||||||||
Promoción | Full Impact Pro | ||||||||||||||||
Reinados oficiales | 28 | ||||||||||||||||
Campeón actual | August Artois | ||||||||||||||||
Fecha de obtención | 10 de diciembre de 2023 | ||||||||||||||||
Fecha de creación | 25 de septiembre de 2004 | ||||||||||||||||
Primer campeón | Homicide | ||||||||||||||||
Otros nombres | Véase sección | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
El Full Impact Pro (FIP) World Heavyweight Championship o Campeonato Mundial Peso Pesado de FIP, originalmente llamado FIP Heavyweight Championship, es un campeonato mundial defendido en la promoción independiente de lucha libre profesional Full Impact Pro, y un título individual secundario en la promoción Ring of Honor. El campeón actual es Brian Brock, quien se encuentra en su primer reinado.
El primer Campeón Mundial de FIP se coronó el 25 de septiembre de 2004, cuando Homicide derrotó a CM Punk en las finales de un torneo que duró dos noches en Tampa, Florida en los dos primeros shows de FIP, Emergence. Homicide posee el reinado más largo del título, tras tenerlo durante 476 días hasta que Bryan Danielson le derrotó arrebatándole el título.
Durante el show Fifth Year Festival de la promoción hermana de la FIP, Ring of Honor, se realizaron dos shows en Liverpool, Inglaterra. En el primer show realizado el 3 de marzo de 2007, Roderick Strong consiguió que el título pasara a llamarse FIP World Heavyweight Championship tras derrotar a PAC. Strong también se convirtió en el primer luchador en poseer dos veces este campeonato, tras derrotar a Erick Stevens por el título el 16 de febrero de 2008.
Nombre | Años |
---|---|
FIP Heavyweight Championship | 24 de septiembre de 2004 — 3 de marzo de 2007 |
FIP World Heavyweight Championship | 3 de marzo de 2007 — presente |
El campeón actual es Brian Brock, quien se encuentra en su primer reinado como campeón. Brock ganó el campeonato tras derrotar al excampeón Lucky Ali el 27 de agosto de 2023 en WWNLive SuperShow: Mercury Rising.
Luchador | N.º | Fecha | Días | Show o evento | Notas y referencias | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Homicide | 1 | 25 de septiembre de 2004 | 476 | Emergence | Derrotó a CM Punk en la final de un torneo. |
2 | Bryan Danielson | 1 | 14 de enero de 2006 | 300 | Heel Freezes Over | Fue un Triple Threat Match, el cual incluyó a Roderick Strong. |
3 | Roderick Strong | 1 | 10 de noviembre de 2006 | 415 | All or Nothing | El 3 de marzo de 2007, el título se renombró como FIP World Heavyweight Championship. |
4 | Erick Stevens | 1 | 30 de diciembre de 2007 | 48 | Final Battle | |
5 | Roderick Strong | 2 | 16 de febrero de 2008 | 154 | Redefined | |
6 | Erick Stevens | 2 | 19 de julio de 2008 | 35 | Hot Summer Nights 2008 | |
7 | Go Shiozaki | 1 | 23 de agosto de 2008 | 119 | Heatstroke | |
8 | Tyler Black | 1 | 20 de diciembre de 2008 | 133 | Unstoppable | |
9 | Davey Richards | 1 | 2 de mayo de 2009 | 218 | Unfinished Business | Richards se le otorgó el campeonato por abandono después de que Black sufriera una lesión en el cuello la noche anterior en Berwyn, Illinois, y se vio obligado a abandonar el título. |
10 | Masaaki Mochizuki | 1 | 6 de diciembre de 2009 | 49 | Dragon Gate | |
11 | Davey Richards | 2 | 23 de enero de 2010 | 42 | Fearless | |
— | Vacante | — | 22 de marzo de 2010 | — | — | Debido a la difícil situación de Richards con la empresa. |
12 | Jon Moxley | 1 | 17 de abril de 2010 | 360 | Southern Stampede | Derrotó a Roderick Strong por el campeonato vacante. |
— | Vacante | — | 12 de abril de 2011 | — | — | Debido a que Moxley se fue a la WWE. |
13 | Jon Davis | 1 | 1 de febrero de 2013 | 189 | Everything Burn | Derrotó a AR Fox por el campeonato vacante. |
14 | Trent Baretta | 1 | 9 de agosto de 2013 | 462 | Heatstroke | |
15 | Rich Swann | 1 | 14 de noviembre de 2014 | 98 | WWNLive in China | |
— | Vacante | — | 20 de febrero de 2015 | — | Ascension | Debido a un lesión de Swann. |
16 | Roderick Strong | 3 | 20 de febrero de 2015 | 57 | Ascension 2015 | Fue un No Disqualification Match, el cual incluyó a Trent Baretta. |
17 | Rich Swann | 2 | 18 de abril de 2015 | 76 | Establish Dominance 2015 | |
18 | Caleb Konley | 1 | 3 de julio de 2015 | 329 | Declaration of Independence 2015 | |
19 | Fred Yehi | 1 | 27 de mayo de 2016 | 562 | Accelerate 2016 | |
20 | Austin Theory | 1 | 10 de diciembre de 2017 | 294 | EVOLVE 97 | |
21 | Anthony Henry | 1 | 30 de septiembre de 2018 | 509 | Accelerate 2018 | |
22 | Jon Davis | 2 | 21 de febrero de 2020 | 632 | Everything Burns 2020 | Este es el reinado más largo en la historia del campeonato. |
23 | Karam | 1 | 14 de noviembre de 2021 | 292 | WWN Supershow: Battle of the Belts | |
24 | Florenz De La Hunt | 1 | 2 de septiembre de 2022 | 1 | POW Wrestling Rumble | Este es el reinado más corto en la historia del campeonato. |
25 | Karam | 2 | 3 de septiembre de 2022 | 330 | POW Wrestling Rumble | |
26 | Lucky Ali | 1 | 30 de julio de 2023 | 28 | Heatstroke | Fue en un Winner Takes All Match dónde también estaba en juego el Campeonato Peso Pesado del Campo de Pruebas de la WWN y el Campeonato Peso Pesado de ACW de Ali. |
27 | Brian Brock | 1 | 27 de agosto de 2023 | 105 | WWNLive SuperShow: Mercury Rising | |
28 | August Artois | 1 | 10 de diciembre de 2023 | 350+ | WWN First Annual Heath D. Schneider Memorial Battle For The Belts | Fue un Bullrope Match. |
La siguiente lista muestra el total de días que un luchador ha poseído el campeonato, si se suman todos los reinados que posee.
A la fecha del 24 de noviembre de 2024.
+ | Indica al campeón actual |
---|
N.º | Campeón | Reinados | Total de días |
---|---|---|---|
1 | Jon Davis | 2 | 821 |
2 | Roderick Strong | 3 | 626 |
3 | Karam | 2 | 622 |
4 | Fred Yehi | 1 | 562 |
5 | Anthony Henry | 1 | 509 |
6 | Homicide | 1 | 476 |
7 | Trent Baretta | 1 | 462 |
8 | Jon Moxley | 1 | 360 |
9 | August Artois | 1 | 350+ |
10 | Caleb Konley | 1 | 329 |
11 | Bryan Danielson | 1 | 300 |
12 | Austin Theory | 1 | 294 |
13 | Davey Richards | 2 | 276 |
14 | Rich Swann | 2 | 174 |
15 | Tyler Black | 1 | 133 |
16 | Go Shiozaki | 1 | 119 |
17 | Brian Brock | 1 | 105 |
18 | Erick Stevens | 2 | 83 |
19 | Masaaki Mochizuki | 1 | 49 |
20 | Lucky Ali | 1 | 28 |
21 | Florez De La Hunt | 1 | 1 |
Reinados | Luchador (es) |
---|---|
3 veces | Roderick Strong |
2 veces | Erick Stevens, Davey Richards, Rich Swann, Jon Davis, Karam |