Farmington | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Ubicación en el condado de Ontario y en el estado de Nueva York | ||
Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°58′51″N 77°19′19″O / 42.980833333333, -77.321944444444 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Nueva York | |
• Condado | Ontario | |
Supervisor municipal | Theodore Fafinski | |
Superficie | ||
• Total | 102.2 km² | |
• Tierra | 102.2 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 176 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 10,585 hab. | |
• Densidad | 103,6 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 14425[1] | |
Código de área | 585 | |
Sitio web oficial | ||
Farmington es un pueblo ubicado en el condado de Ontario en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 10 585 habitantes y una densidad poblacional de 103,6 personas por km².
Farmington se encuentra ubicado en las coordenadas 42°58′51″N 77°19′19″O / 42.98083, -77.32194.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $49.863 y los ingresos medios por familia eran $54.769. Los hombres tenían unos ingresos medios de $39.645 frente a los $26.097 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $20.756. Alrededor del 5,6 % de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[3]