Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo | ||
---|---|---|
Ubicación | Termas de Río Hondo, Argentina | |
Coordenadas | 34°41′39″S 58°27′34″O / -34.69416667, -58.45944444 | |
Longitud | 4.806 km | |
Curvas | 14 | |
Vuelta récord |
1'39.019 (MotoGP) Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP (2015) | |
El Gran Premio de Argentina de Motociclismo, también denominado Gran Premio de la República Argentina es una carrera de motociclismo de velocidad perteneciente al Campeonato Mundial de Motociclismo. Se disputó en diversos períodos. El Autódromo de Buenos Aires albergó la carrera desde 1961 hasta 1963, en 1982, 1987, 1994, 1995, 1997 a 1999. Desde 2014, Argentina volvió a ser sede de ese campeonato, pero esta vez en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo.[1]
El vencedor de la edición 2015 fue Valentino Rossi, quien volvió a triunfar en Argentina luego de hacerlo en 1998 y 1999 en Moto2. El Gran Premio se ha mantenido en el calendario desde entonces, aunque en 2020 y 2021 no se disputó debido a la pandemia de COVID-19.[2] En 2024, el gran premio fue cancelado del campeonato por desacuerdos entre la FIM y el Gobierno Argentino.[3] No se sabe si volverá ese campeonato al país argentino en el futuro.
# Victorias | Piloto | Victorias | |
---|---|---|---|
Categoría | Años ganador | ||
3 | Tom Phillis | 250 cc | 1960, 1961 |
125 cc | 1961 | ||
Hugh Anderson | 125 cc | 1962 | |
50 cc | 1962, 1963 | ||
Mick Doohan | 500 cc | 1994, 1995, 1998 | |
Marc Márquez | MotoGP | 2014, 2016, 2019 | |
2 | Ángel Nieto | 125 cc | 1981, 1982 |
Valentino Rossi | MotoGP | 2015 | |
250 cc | 1998 | ||
Johann Zarco | Moto2 | 2015, 2016 | |
Marco Bezzecchi | MotoGP | 2023 | |
Moto3 | 2018 |
# Victorias | Constructor | Victorias | |
---|---|---|---|
Categoría | Años ganador | ||
20 | Honda | MotoGP | 2014, 2016, 2018, 2019 |
500 cc | 1994, 1995, 1998 | ||
250 cc | 1960, 1961, 1987, 1994 | ||
Moto3 | 2015, 2016, 2017, 2023 | ||
125 cc | 1961, 1963, 1995, 1998, 1999 | ||
8 | Kalex | Moto2 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 |
7 | Yamaha | MotoGP | 2015, 2017 |
500 cc | 1982, 1987 | ||
350 cc | 1982 | ||
250 cc | 1999 | ||
125 cc | 1994 | ||
4 | Suzuki | 500 cc | 1999 |
125 cc | 1962 | ||
50 cc | 1962, 1963 | ||
3 | KTM | Moto3 | 2014, 2018, 2019 |
Aprilia | MotoGP | 2022 | |
250 cc | 1995, 1998 | ||
2 | Matchless | 500 cc | 1961, 1962 |
# Victorias | País | Victorias | |
---|---|---|---|
Categoría | Años ganador | ||
14 | España | MotoGP | 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 |
Moto2 | 2014 | ||
250 cc | 1987 | ||
Moto3 | 2017, 2019, 2022 | ||
125 cc | 1981, 1982, 1994, 1995 | ||
13 | Italia | MotoGP | 2015, 2023 |
Moto2 | 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 | ||
250 cc | 1963, 1995, 1998 | ||
Moto3 | 2014, 2018 | ||
125 cc | 1999 | ||
6 | Australia | 500 cc | 1994, 1995, 1998 |
250 cc | 1960, 1961 | ||
125 cc | 1961 | ||
4 | Gran Bretaña | 500 cc | 1963 |
250 cc | 1962 | ||
Moto3 | 2015 | ||
125 cc | 1960 | ||
Francia | Moto2 | 2015, 2016 | |
250 cc | 1981, 1999 | ||
3 | Argentina | 500 cc | 1960, 1961, 1962 |
Nueva Zelanda | 125 cc | 1962 | |
50 cc | 1962, 1963 | ||
Estados Unidos | 500 cc | 1982, 1987, 1999 | |
Japón | 250 cc | 1994 | |
Moto3 | 2023 | ||
125 cc | 1998 |
Resultados en rosado indican que no fue parte del Campeonato del Mundo de Motociclismo.
Año | Circuito | Moto3 | Moto2 | MotoGP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piloto | Constructor | Piloto | Constructor | Piloto | Constructor | |||
2023 | Termas de Río Hondo | Tatsuki Suzuki | Honda | Tony Arbolino | Kalex | Marco Bezzecchi | Ducati | |
2022 | Termas de Río Hondo | Sergio García | Gas Gas | Celestino Vietti | Kalex | Aleix Espargaró | Aprilia | |
2021 | Termas de Río Hondo | Edición cancelada - COVID-19[4][2] | ||||||
2020 | Termas de Río Hondo | |||||||
2019 | Termas de Río Hondo | Jaume Masiá | KTM | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Marc Márquez | Honda | |
2018 | Termas de Río Hondo | Marco Bezzecchi | KTM | Mattia Pasini | Kalex | Cal Crutchlow | Honda | |
2017 | Termas de Río Hondo | Joan Mir | Honda | Franco Morbidelli | Kalex | Maverick Viñales | Yamaha | |
2016 | Termas de Río Hondo | Khairul Idham Pawi | Honda | Johann Zarco | Kalex | Marc Márquez | Honda | |
2015 | Termas de Río Hondo | Danny Kent | Honda | Johann Zarco | Kalex | Valentino Rossi | Yamaha | |
2014 | Termas de Río Hondo | Romano Fenati | KTM | Esteve Rabat | Kalex | Marc Márquez | Honda |