Jacksonville | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Indiana en el estado de Pensilvania | ||
Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°33′37″N 79°17′34″O / 40.560277777778, -79.292777777778 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Pensilvania | |
• Condado | Indiana | |
Superficie | ||
• Total | 17.5 km² | |
• Tierra | 17.5 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1086 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 675 hab. | |
• Densidad | 38 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Jacksonville es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Indiana en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 675 habitantes y una densidad poblacional de 38 personas por km².[1]
Jacksonville se encuentra ubicado en las coordenadas 40°33′37″N 79°17′34″O / 40.56028, -79.29278.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $30,052 y los ingresos medios por familia eran $39,688. Los hombres tenían unos ingresos medios de $33,409 frente a los $20,469 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $15,917. Alrededor del 11% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[3]