KB | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Nombre | Kjøbenhavns Boldklub | |||
Fundación | 26 de abril de 1876 (148 años) | |||
Desaparición | 1991 | |||
Presidente | Niels-Christian Holmstrøm | |||
Entrenador | Niels Sørensen | |||
Instalaciones | ||||
Estadio | Frederiksberg I P Opvisning | |||
Capacidad | 16.000 | |||
Ubicación | Copenhague, Dinamarca | |||
Uniforme | ||||
| ||||
Última temporada | ||||
Liga | Superliga danesa | |||
(1990) | 13º[1] | |||
| ||||
Página web oficial | ||||
El Kjøbenhavns Boldklub, conocido como KB, fue un equipo de fútbol de Dinamarca fundado en el año 1876 y que jugó en la Superliga danesa, la liga de fútbol más importante del país. Fue y es considerado uno de los equipos históricos y el más laureado del fútbol danés con un total de 28 trofeos nacionales: 23 Super Ligas danesas y 5 Copas de Dinamarca hasta la década de los años 1990, cuando el club desapareció.
Fue fundado en el año 1876 en la capital, Copenhague, aunque ingresó al fútbol danés tres años más tarde. Es el equipo deportivo más viejo de Europa, ya que participaba en deportes como criquet, tenis, natación, bádminton y petanca.
Fue el equipo de fútbol más exitoso de Dinamarca con 23 títulos de Liga y cinco títulos de Champions League en 12 finales.
A nivel internacional participó en 11 torneos continentales, donde su mejor participación fue en la Copa de Ferias del año 1960/61, en la que avanzó hasta los cuartos de final.
El equipo desapareció en el año en 1991 cuando se fusionó con el B 1903 para crear al F.C. Copenhagen, aunque en la temporada 2009 el equipo reserva del F.C. Copenhagen se llamó KB.
El club participó 52 temporadas en la Superliga danesa, en las cuales disputó 1090 partidos y registró 510 victorias, 216 empates y 364 derrotas; anotó 2172 goles y recibió 1733.[2]
Competiciones nacionales: (28)
Temporada | Torneo | Ronda | Club | Casa | Visita | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
1958-59 | Copa de Europa | 1 | FC Schalke 04 | 3-0 | 2-5 | 5-5[3] |
1960-61 | Copa de Ferias | 1 | Basel XI | 8-1 | 3-3 | 11-4 |
2 | Birmingham City FC | 4-4 | 0-5 | 4-9 | ||
1964-65 | Copa de Ferias | 1 | DOS Utrecht | 3-4 | 1-2 | 4-6 |
1968-69 | Copa de Ferias | 1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | w.o.[4] | ||
1969-70 | Copa de Europa | Preliminar | Turun Palloseura | 4-0 | 1-0 | 5-0 |
1 | SL Benfica | 2-3 | 0-2 | 2-5 | ||
1974-75 | UEFA Cup | 1 | Atlético Madrid | 3-2 | 0-4 | 3-6 |
1975-76 | Copa de Europa | 1 | AS Saint-Étienne | 1-2 | 0-3 | 1-5 |
1977-78 | UEFA Cup | 1 | Dundee United FC | 3-0 | 0-1 | 3-1 |
2 | FC Dinamo Tbilisi | 1-4 | 1-2 | 2-6 | ||
1980-81 | UEFA Cup | 1 | Grasshopper CZ | 2-5 | 1-3 | 3-8 |
1981-82 | Copa de Europa | 1 | Athlone Town FC | 1-1 | 2-2 | 3-3 (v) |
2 | FC Universitatea Craiova | 1-0 | 1-4 | 2-4 | ||
1984-85 | Recopa de Europa | 1 | Fortuna Sittard | 0-0 | 0-3 | 0-3 |
Aparecen por década