Mahmudabad | ||
---|---|---|
Localidad | ||
| ||
Ubicación de Mahmudabad en Uttar Pradesh | ||
Localización de Mahmudabad en India | ||
Coordenadas | 27°18′N 81°07′E / 27.3, 81.12 | |
Entidad | Localidad | |
• País | India | |
• Estado | Uttar Pradesh | |
• Distrito | Sitapur | |
Superficie | ||
• Total | 12,78 km² | |
Altitud | ||
• Media | 135 m s. n. m. | |
Población (2011) | ||
• Total | 50 777 hab.[1] | |
• Densidad | 3973,16 hab./km² | |
Huso horario | IST UTC +5:30 | |
Código postal | 261203[2] | |
Código de área | 5866 | |
Mahmudabad es una ciudad y municipio situada en el distrito de Sitapur en el estado de Uttar Pradesh (India). Su población es de 50777 habitantes (2011).
Según el censo de 2011 la población de Mahmudabad era de 50777 habitantes, de los cuales 26665 eran hombres y 24112 eran mujeres.[3] Mahmudabad tiene una tasa media de alfabetización del 63,25%, inferior a la media estatal del 67,68%: la alfabetización masculina es del 67,47%, y la alfabetización femenina del 58,57%.