Marck | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Marck en Francia | ||
Coordenadas | 50°56′53″N 1°57′01″E / 50.948055555556, 1.9502777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Paso de Calais | |
• Distrito | Distrito de Calais | |
• Cantón | Cantón de Calais-Est | |
• Mancomunidad | Communauté d'agglomération du Calaisis[1] | |
Alcalde |
Serge Péron[1] (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 31,55 km² | |
Altitud | ||
• Media | 6 m s. n. m. | |
• Máxima | 14[2] m s. n. m. | |
• Mínima | 0[2] m s. n. m. | |
Población (2007[3]) | ||
• Total | 9123 hab. | |
• Densidad | 332,61 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 62730[5] | |
Código INSEE | 62548[6] | |
Sitio web oficial | ||
Marck es una comuna y población de Francia, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Calais y cantón de Calais-Est.
Está integrada en la Communauté d'agglomération du Calaisis.
La villa fue ocupada por el Reino de Inglaterra en 1347, durante 1405 un asedio francés fracasó. En enero de 1558 pudo ser tomada por el Reino de Francia.[7]
Forma parte de la aglomeración urbana de Calais.