From Wikipedia (Es) - Reading time: 2 min
| McClure | ||
|---|---|---|
| Borough | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Snyder y en el estado de Pensilvania | ||
|
Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 40°42′23″N 77°18′51″O / 40.706388888889, -77.314166666667 | |
| Entidad | Borough | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Snyder | |
| Superficie | ||
| • Total | 9.6 km² | |
| • Tierra | 9.6 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 212 m s. n. m. | |
| Población (2000) | ||
| • Total | 975 hab. | |
| • Densidad | 101,7 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 17841 | |
| Código de área | 570 | |
McClure es un borough ubicado en el condado de Snyder en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 975 habitantes y una densidad poblacional de 101.7 personas por km².[1]
McClure se encuentra ubicado en las coordenadas 40°42′23″N 77°18′51″O / 40.70639, -77.31417.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $30,865 y los ingresos medios por familia eran $37,083. Los hombres tenían unos ingresos medios de $28,698 frente a los $25,739 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $15,466. Alrededor del 7.9% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[3]