National Invitation Tournament 1977 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Liga | NIT | ||||
Nº de equipos | 16 | ||||
Cuadro de honor | |||||
Campeón | St. Bonaventure | ||||
Subcampeón | Houston | ||||
Semifinalistas |
Villanova Alabama | ||||
Galardones | |||||
Entrenador ganador | Jim Satalin | ||||
Mejor jugador | Greg Sanders | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El National Invitation Tournament 1977 fue la cuadragésima edición del National Invitation Tournament. La disputaron nuevamente 16 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. Fue la primera vez que los partidos de las primeras eliminatorias se jugaron en los pabellones de los equipos participantes.[1] El ganador fue la Universidad St. Bonaventure, que lograba su primer título en esta competición.
Participantes | ||||
---|---|---|---|---|
Alabama | ||||
Creighton | ||||
Georgetown | ||||
Houston | ||||
Illinois State | ||||
Indiana State | ||||
Massachusetts | ||||
Memphis | ||||
Old Dominion | ||||
Oral Roberts | ||||
Oregón | ||||
Rutgers | ||||
St. Bonaventure | ||||
Seton Hall | ||||
Villanova | ||||
Virginia Tech |
Cuadro final de resultados.[2]
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
Alabama | 86 | ||||||||||||||||||
Memphis | 63 | ||||||||||||||||||
Alabama | 79 | ||||||||||||||||||
Virginia Tech | 72 | ||||||||||||||||||
Virginia Tech | 83 | ||||||||||||||||||
Georgetown | 79 | ||||||||||||||||||
Alabama | 76 | ||||||||||||||||||
Houston | 82 | ||||||||||||||||||
Illinois State | 65 | ||||||||||||||||||
Creighton | 58 | ||||||||||||||||||
Illinois State | 90 | ||||||||||||||||||
Houston | 91 | ||||||||||||||||||
Houston | 83 | ||||||||||||||||||
Indiana State | 82 | ||||||||||||||||||
Houston | 91 | ||||||||||||||||||
St. Bonaventure | 94 | ||||||||||||||||||
Villanova | 71 | ||||||||||||||||||
Old Dominion | 68 | ||||||||||||||||||
Villanova | 81 | ||||||||||||||||||
Massachusetts | 71 | ||||||||||||||||||
Massachusetts | 86 | ||||||||||||||||||
Seton Hall | 85 | ||||||||||||||||||
Villanova | 82 | ||||||||||||||||||
St. Bonaventure | 86 | ||||||||||||||||||
Oregon | 90 | ||||||||||||||||||
Oral Roberts | 89 | ||||||||||||||||||
Oregón | 73 | Tercer y cuarto puesto | |||||||||||||||||
St. Bonaventure | 76 | ||||||||||||||||||
St. Bonaventure | 79 | Alabama | 89 | ||||||||||||||||
Rutgers | 77 | Villanova | 102 | ||||||||||||||||
Campeón del NIT 1977 |
---|
St. Bonaventure Bonnies 1.er título |