Presles | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Presles en Francia | ||
Coordenadas | 49°06′55″N 2°16′56″E / 49.115277777778, 2.2822222222222 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Valle del Oise | |
• Distrito | distrito de Pontoise | |
• Cantón | cantón de L'Isle-Adam | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts | |
Alcalde |
Pierre Bemels (UMP) (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 9,95 km² | |
Altitud | ||
• Media | 26 y 210 m s. n. m. | |
• Máxima | 210 m m s. n. m. | |
• Mínima | 26 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 3728 hab. | |
• Densidad | 398,99 hab./km² | |
Gentilicio | Preslois (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 95590[1] | |
Código INSEE | 95504[2] | |
Sitio web oficial | ||
Presles es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Valle del Oise, en el distrito de Pontoise y cantón de L'Isle-Adam.