Campeonato AFP PlanVital 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Chile | ||||
Fecha | 2019 | ||||
Fecha de inicio | 15 de febrero | ||||
Fecha de cierre | 29 de noviembre | ||||
Edición | CIII | ||||
TV oficial | Canal del Fútbol | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Universidad Católica | ||||
Subcampeón | Colo-Colo | ||||
Tercero | Palestino | ||||
Cuarto | Unión La Calera | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
Partidos | 194 | ||||
Goles | 514 | ||||
Goleador | Lucas Passerini (14) (Palestino) | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): |
Santiago Wanderers Deportes La Serena (Liguilla Segundo Ascenso) | ||||
Descenso(s): | No hubo | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
La Primera División de Chile 2019, oficialmente llamada «Campeonato Nacional AFP PlanVital 2019», fue la 103.º edición de la primera categoría del fútbol chileno. El campeonato lo organiza la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).[1] Universidad Católica logró alcanzar su decimocuarta estrella, además de lograr el segundo bicampeonato de su historia.
Las novedades para este torneo fueron los regresos de Coquimbo Unido, que volvió a la máxima categoría del fútbol chileno tras 11 años de ausencia, después de coronarse campeón de la Primera B 2018, y de Cobresal, que regresó a la máxima categoría luego de un año y medio de estar ausente, después de ganar la Final de la Liguilla al vencer a Cobreloa.[2][3]
El torneo fue nombrado en referencia a AFP PlanVital, el nuevo auspiciador del torneo, la cual firmó un contrato por 2 años en reemplazo de Scotiabank, que nombró al campeonato por 5 años.[4]
El torneo fue suspendido abruptamente en la fecha 24, debido al Estallido Social. Luego de cinco semanas de manifestaciones a nivel nacional, la ANFP intentó reiniciar el torneo en la fecha 26: solo un partido se disputó completo y un segundo fue suspendido luego que hinchas de Colo-Colo interrumpieron el partido en desarrollo entre Unión La Calera y Deportes Iquique en el Estadio Bicentenario de La Florida.
El campeonato fue nuevamente suspendido y no pudo ser finalizado. Tras previa consulta al Consejo de Presidentes, Universidad Católica fue declarado campeón y recibió su trofeo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, debido a que hasta esa fecha lideraba el torneo con 13 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, faltando dieciocho puntos por disputar.
Se deberían haber jugado 30 fechas, bajo el sistema de todos contra todos, en dos ruedas, de las cuales se disputaron 24 para la mayoría de los equipos y 25 en el caso de Iquique, Unión La Calera, Unión Española y Cobresal. Se usó el sistema de puntos, de acuerdo a la reglamentación de la Internacional F.A. Board, asignándose tres puntos al equipo ganador; un punto, en caso de empate; y ninguno al perdedor. El campeón, además del segundo y el tercero clasificarán a la Copa Libertadores 2020, mientras el 4°, 5°, 6° y 7° se llevarán un cupo a la Copa Sudamericana 2020. En la zona baja, los últimos dos clasificados descenderán automáticamente a la Primera B 2020.
El orden de clasificación de los equipos, se determinará en una tabla de cómputo general, de la siguiente manera:
En cuanto al campeón del torneo, se definirá de acuerdo al siguiente sistema:
En caso de que la igualdad sea de más de dos equipos, esta se dejará reducida a dos clubes, de acuerdo al orden de clasificación de los equipos determinado anteriormente.
Esta es la lista de todos los árbitros disponibles que podrán dirigir partidos este torneo. Los árbitros que aparecen en la lista, pueden dirigir en las otras dos categorías profesionales, si la ANFP así lo estime conveniente. Los árbitros de la Primera B; Cristián Droguett, Nicolás Gamboa y Juan Lara, se incorporan a esta categoría, mientras que Cristián Andaur pasó a arbitrar a la Primera B. Además, los árbitros Crisitan Garay y Felipe González pasan ser árbitros fifa .
Árbitros | Edad | Categoría |
---|---|---|
Fabián Aracena | ||
Franco Arrué | ||
Julio Bascuñán | ||
José Cabero | ||
César Deischler | ||
Cristián Droguett | ||
Eduardo Gamboa | ||
Nicolás Gamboa | ||
Cristián Garay | ||
Francisco Gilabert | ||
Felipe González | ||
Angelo Hermosilla | ||
Héctor Jona | ||
Juan Lara | ||
Piero Maza | ||
Christian Rojas | ||
Roberto Tobar |
|
|
Cada equipo podrá incluir, dentro de su lista de jugadores, un máximo de cinco extranjeros. Los jugadores juveniles no se consideran dentro de este número. La información dada en la lista puede variar durante el período de fichajes. Además, algunos equipos pueden exceder este límite, siempre y cuando el período ya mencionado aún no haya finalizado, bajo la condición de que el jugador que exceda el límite no esté inscrito reglamentariamente.
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Universidad Católica | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 44 | 14 | +30 |
2. | Colo-Colo | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 30 | +7 |
3. | Palestino | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 42 | 31 | +11 |
4. | Unión La Calera | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 29 | 23 | +6 |
5. | Coquimbo Unido | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 27 | +2 |
6. | Huachipato | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 31 | 30 | +1 |
7. | Audax Italiano | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 35 | 0 |
8. | O'Higgins | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 |
9. | Unión Española | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 |
10. | Cobresal | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 |
11. | Everton | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 24 | -3 |
12. | Deportes Antofagasta | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 34 | 35 | -1 |
13. | Curicó Unido | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 36 | 43 | -7 |
14. | Deportes Iquique | 25 | 25 | 4 | 12 | 8 | 32 | 38 | -6 |
15. | Universidad de Chile | 24 | 24 | 6 | 7 | 12 | 24 | 40 | -16 |
16. | Universidad de Concepción | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 35 | -12 |
Actualizado el 22 de noviembre de 2019 - Fuente: ANFP |
Campeón. Clasifica a la Copa Libertadores. Clasifican a la Copa Libertadores. Clasifican a la Copa Sudamericana.
Equipo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [n. 1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Católica | |||||||||||||||||||||||||
Colo-Colo | |||||||||||||||||||||||||
Palestino | |||||||||||||||||||||||||
Unión La Calera | |||||||||||||||||||||||||
Coquimbo Unido | |||||||||||||||||||||||||
Huachipato | |||||||||||||||||||||||||
Audax Italiano | |||||||||||||||||||||||||
O'Higgins | |||||||||||||||||||||||||
Unión Española | |||||||||||||||||||||||||
Cobresal[n. 2] | |||||||||||||||||||||||||
Everton[n. 2] | |||||||||||||||||||||||||
Deportes Antofagasta[n. 3] | |||||||||||||||||||||||||
Curicó Unido | |||||||||||||||||||||||||
Deportes Iquique | |||||||||||||||||||||||||
Universidad de Chile | |||||||||||||||||||||||||
Universidad de Concepción[n. 3] |
|
Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Unión La Calera | 2 - 0 | Palestino | Nicolás Chahuán Nazar | 15 de febrero | 18:00 | ||||||
Coquimbo Unido | 1 - 2 | Universidad Católica | Francisco Sánchez Rumoroso | 20:30 | |||||||
Deportes Iquique | 0 - 0 | Curicó Unido | Municipal de Cavancha | 16 de febrero | 12:00 | ||||||
Universidad de Chile | 1 - 1 | Cobresal | Nacional | 18:30 | |||||||
Universidad de Concepción | 0 - 0 | Everton | Ester Roa Rebolledo | 21:00 | |||||||
Huachipato | 2 - 1 | O'Higgins | 17 de febrero | 12:00 | |||||||
Unión Española | 1 - 3 | Colo-Colo | Santa Laura Universidad-SEK | 19:00 | |||||||
Audax Italiano | 0 - 3 | Deportes Antofagasta | Bicentenario de La Florida | 21:30 |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Deportes Antofagasta | 1 - 2 | Unión Española | Bicentenario Calvo y Bascuñán | 22 de febrero | 18:00 | ||||||
Colo-Colo | 1 - 0 | Universidad de Concepción | Monumental David Arellano | 20:30 | |||||||
Everton | 1 - 2 | Unión La Calera | Sausalito | 23 de febrero | 12:00 | ||||||
O'Higgins | 1 - 0 | Universidad de Chile | El Teniente | 18:00 | |||||||
Curicó Unido | 0 - 0 | Coquimbo Unido | La Granja | 20:30 | |||||||
Cobresal | 1 - 2 | Audax Italiano | El Cobre | 24 de febrero | 12:00 | ||||||
Palestino | 3 - 1 | Huachipato | Municipal de La Cisterna | 17:30 | |||||||
Universidad Católica | 0 - 1 | Deportes Iquique | San Carlos de Apoquindo | 20:00 |
Fecha 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Audax Italiano | 0 - 2 | Universidad Católica | Bicentenario de La Florida | 1 de marzo | 21:00 | ||||||
Deportes Iquique | 1 - 3 | O'Higgins | Municipal de Cavancha | 2 de marzo | 12:00 | ||||||
Unión Española | 1 - 0 | Palestino | Santa Laura Universidad-SEK | 18:00 | |||||||
Universidad de Chile | 3 - 0 | Huachipato | Nacional | 20:30 | |||||||
Coquimbo Unido | 4 - 0 | Everton | Francisco Sánchez Rumoroso | 3 de marzo | 12:00 | ||||||
Curicó Unido | 3 - 4 | Colo-Colo | La Granja | 18:30 | |||||||
Unión La Calera | 2 - 1 | Cobresal | Nicolás Chahuán Nazar | 21:00 | |||||||
Universidad de Concepción | 1 - 1 | Deportes Antofagasta | Ester Roa Rebolledo | 25 de marzo | 20:00 |
Fecha 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
O'Higgins | 2 - 0 | Coquimbo Unido | El Teniente | 8 de marzo | 19:00 | ||||||
Huachipato | 2 - 0 | Audax Italiano | Huachipato-CAP Acero | 9 de marzo | 12:00 | ||||||
Palestino | 4 - 1 | Universidad de Concepción | Municipal de La Cisterna | 17:30 | |||||||
Universidad Católica | 1 - 0 | Unión La Calera | San Carlos de Apoquindo | 20:00 | |||||||
Everton | 2 - 0 | Deportes Iquique | Sausalito | 10 de marzo | 12:00 | ||||||
Universidad de Chile | 1 - 2 | Unión Española | Nacional | 15:30 | |||||||
Cobresal | 0 - 0 | Colo-Colo | El Cobre | 17:45 | |||||||
Deportes Antofagasta | 1 - 1 | Curicó Unido | Bicentenario Calvo y Bascuñán | 20:30 |
Fecha 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Curicó Unido | 3 - 1 | Cobresal | La Granja | 15 de marzo | 18:00 | ||||||
Unión Española | 2 - 1 | Huachipato | Santa Laura Universidad-SEK | 20:30 | |||||||
Universidad de Concepción | 2 - 1 | Universidad de Chile | Ester Roa Rebolledo | 16 de marzo | 18:00 | ||||||
Audax Italiano | 2 - 2 | O'Higgins | Bicentenario de La Florida | 20:30 | |||||||
Colo-Colo | 2 - 3 | Universidad Católica | Monumental David Arellano | 17 de marzo | 12:00 | ||||||
Deportes Iquique | 3 - 3 | Palestino | Municipal de Cavancha | 16:00 | |||||||
Coquimbo Unido | 1 - 1 | Unión La Calera | Francisco Sánchez Rumoroso | 18:15 | |||||||
Everton | 1 - 0 | Deportes Antofagasta | Sausalito | 20:30 |
Fecha 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Palestino | 1 - 2 | Audax Italiano | Municipal de La Cisterna | 27 de marzo | 17:30 | ||||||
Unión La Calera | 3 - 1 | Universidad de Concepción | Nicolás Chahuán Nazar | 29 de marzo | 18:30 | ||||||
Colo-Colo | 2 - 0 | Deportes Iquique | Monumental David Arellano | 30 de marzo | 18:00 | ||||||
O'Higgins | 0 - 2 | Unión Española | El Teniente | 20:30 | |||||||
Deportes Antofagasta | 3 - 1 | Universidad de Chile | Bicentenario Calvo y Bascuñán | 31 de marzo | 12:00 | ||||||
Universidad Católica | 0 - 0 | Curicó Unido | San Carlos de Apoquindo | 18:00 | |||||||
Huachipato | 0 - 0 | Coquimbo Unido | Huachipato-CAP Acero | 20:30 | |||||||
Everton | 2 - 1 | Cobresal | Sausalito[n. 1] | 13 de junio[n. 2] | 12:30 |
Fecha 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Palestino | 1 - 1 | O'Higgins | Municipal de La Cisterna | 5 de abril | 17:00 | ||||||
Huachipato | 3 - 1 | Cobresal | Huachipato-CAP Acero | 20:00 | |||||||
Coquimbo Unido | 2 - 0 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | 6 de abril | 15:30 | ||||||
Universidad de Concepción | 1 - 0 | Audax Italiano | Ester Roa Rebolledo | 18:30 | |||||||
Deportes Iquique | 2 - 0 | Deportes Antofagasta | Municipal de Cavancha | 7 de abril | 12:30 | ||||||
Everton | 1 - 2 | Universidad Católica | Sausalito | 15:00 | |||||||
Universidad de Chile | 1 - 1 | Unión La Calera | Nacional | 17:30 | |||||||
Unión Española | 2 - 1 | Curicó Unido | Santa Laura Universidad-SEK | 20:00 |
Fecha 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Curicó Unido | 2 - 2 | Everton | La Granja | 12 de abril | 20:00 | ||||||
Deportes Iquique | 3 - 2 | Unión Española | Municipal de Cavancha | 13 de abril | 12:30 | ||||||
Colo-Colo | 3 - 2 | O'Higgins | Monumental David Arellano | 15:30 | |||||||
Audax Italiano | 2 - 0 | Coquimbo Unido | Bicentenario de La Florida | 18:00 | |||||||
Unión La Calera | 2 - 1 | Huachipato | Nicolás Chahúan Nazar | 21:00 | |||||||
Universidad Católica | 4 - 0 | Universidad de Chile | San Carlos de Apoquindo | 14 de abril | 12:00 | ||||||
Deportes Antofagasta | 0 - 1 | Palestino | Bicentenario Calvo y Bascuñán | 18:00 | |||||||
Cobresal | 1 - 0 | Universidad de Concepción | El Cobre | 20:30 |
Fecha 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Universidad de Concepción | 1 - 0 | Deportes Iquique | Ester Roa Rebolledo | 19 de abril | 15:30 | ||||||
O'Higgins | 2 - 0 | Cobresal | El Teniente | 18:00 | |||||||
Palestino | 1 - 2 | Universidad Católica | Municipal de La Cisterna | 20 de abril | 15:00 | ||||||
Huachipato | 1 - 1 | Colo-Colo | Huachipato-CAP Acero | 17:30 | |||||||
Audax Italiano | 1 - 1 | Unión La Calera | Bicentenario de La Florida | 20:00 | |||||||
Universidad de Chile | 3 - 3 | Curicó Unido | Nacional | 21 de abril | 15:30 | ||||||
Deportes Antofagasta | 0 - 1 | Coquimbo Unido | Bicentenario Calvo y Bascuñán | 18:00 | |||||||
Unión Española | 0 - 4 | Everton | Santa Laura Universidad-SEK | 20:30 |
Fecha 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Colo-Colo | 1 - 0 | Deportes Antofagasta | Monumental David Arellano | 26 de abril | 20:30 | ||||||
Deportes Iquique | 0 - 1 | Cobresal | Municipal de Cavancha | 27 de abril | 12:30 | ||||||
Everton | 1 - 1 | Universidad de Chile | Sausalito | 15:30 | |||||||
Curicó Unido | 4 - 2 | Huachipato | La Granja | 18:00 | |||||||
Unión La Calera | 2 - 0 | O'Higgins | Nicolás Chahuán Nazar | 28 de abril | 12:30 | ||||||
Universidad Católica | 3 - 1 | Universidad de Concepción | San Carlos de Apoquindo | 15:00 | |||||||
Unión Española | 0 - 2 | Audax Italiano | Santa Laura Universidad-SEK | 17:30 | |||||||
Coquimbo Unido | 2 - 2 | Palestino | Francisco Sánchez Rumoroso | 20:00 |
Fecha 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Palestino | 1 - 0 | Everton | Municipal de La Cisterna | 3 de mayo | 16:00 | ||||||
Universidad de Concepción | 1 - 2 | Curicó Unido | Ester Roa Rebolledo | 20:00 | |||||||
O'Higgins | 1 - 0 | Universidad Católica | El Teniente | 4 de mayo | 15:30 | ||||||
Huachipato | 1 - 1 | Deportes Iquique | Huachipato-CAP Acero | 18:00 | |||||||
Coquimbo Unido | 2 - 0 | Unión Española | Francisco Sánchez Rumoroso | 20:30 | |||||||
Cobresal | 2 - 2 | Deportes Antofagasta | El Cobre | 5 de mayo | 12:30 | ||||||
Unión La Calera | 1 - 1 | Colo-Colo | Nicolás Chahuán Nazar | 15:00 | |||||||
Audax Italiano | 3 - 1 | Universidad de Chile | Bicentenario de La Florida | 17:30 |
Fecha 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Deportes Antofagasta | 0 - 1 | Huachipato | Bicentenario Calvo y Bascuñán | 10 de mayo | 20:00 | ||||||
Deportes Iquique | 1 - 0 | Unión La Calera | Municipal de Cavancha | 11 de mayo | 12:30 | ||||||
Curicó Unido | 2 - 1 | O'Higgins | La Granja | 15:00 | |||||||
Colo-Colo | 2 - 1 | Palestino | Monumental David Arellano | 17:30 | |||||||
Everton | 0 - 2 | Audax Italiano | Sausalito | 12 de mayo | 12:00 | ||||||
Cobresal | 0 - 2 | Universidad Católica | El Cobre | 15:00 | |||||||
Unión Española | 1 - 0 | Universidad de Concepción | Santa Laura Universidad-SEK | 17:30 | |||||||
Universidad de Chile | 1 - 1 | Coquimbo Unido | Nacional | 20:00 |
Fecha 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Palestino | 3 - 0 | Cobresal | Municipal de La Cisterna | 17 de mayo | 15:30 | ||||||
Unión La Calera | 1 - 2 | Unión Española | Nicolás Chahúan Nazar | 18:00 | |||||||
Universidad Católica | 5 - 1 | Deportes Antofagasta | San Carlos de Apoquindo | 20:30 | |||||||
Universidad de Chile | 1 - 1 | Colo-Colo | Nacional | 18 de mayo | 12:00 | ||||||
O'Higgins | 2 - 1 | Everton | El Teniente | 18:30 | |||||||
Huachipato | 1 - 0 | Universidad de Concepción | Huachipato-CAP Acero | 19 de mayo | 12:30 | ||||||
Coquimbo Unido | 1 - 1 | Deportes Iquique | Francisco Sánchez Rumoroso | 15:00 | |||||||
Audax Italiano | 3 - 1 | Curicó Unido | Bicentenario de La Florida | 17:30 |
Fecha 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Cobresal | 4 - 1 | Coquimbo Unido | El Cobre | 24 de mayo | 18:00 | ||||||
Everton | 0 - 0 | Huachipato | Sausalito | 20:30 | |||||||
Deportes Antofagasta | 1 - 1 | Unión La Calera | Bicentenario Calvo y Bascuñán | 25 de mayo | 14:45 | ||||||
Colo-Colo | 3 - 0 | Audax Italiano | Monumental David Arellano | 19:30 | |||||||
Deportes Iquique | 2 - 4 | Universidad de Chile | Zorros del Desierto | 26 de mayo | 12:30 | ||||||
Curicó Unido | 1 - 1 | Palestino | La Granja | 15:00 | |||||||
Universidad de Concepción | 1 - 1 | O'Higgins | Ester Roa Rebolledo | 17:30 | |||||||
Universidad Católica | 0 - 0 | Unión Española | San Carlos de Apoquindo | 11 de junio[n. 3] | 20:30 |
Fecha 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Coquimbo Unido | 2 - 2 | Universidad de Concepción | Francisco Sánchez Rumoroso | 26 de julio | 20:00 | ||||||
Unión Española | 1 - 3 | Cobresal | Santa Laura Universidad-SEK | 27 de julio | 12:30 | ||||||
Palestino | 1 - 1 | Universidad de Chile | Municipal de La Cisterna | 15:00 | |||||||
Audax Italiano | 3 - 1 | Deportes Iquique | Bicentenario de La Florida | 20:00 | |||||||
O'Higgins | 3 - 6 | Deportes Antofagasta | El Teniente | 28 de julio | 12:30 | ||||||
Huachipato | 0 - 1 | Universidad Católica | Huachipato-CAP Acero | 15:00 | |||||||
Colo-Colo | 0 - 0 | Everton | Monumental David Arellano | 17:30 | |||||||
Unión La Calera | 2 - 0 | Curicó Unido | Nicolás Chahuán Nazar | 20:00 |
Fecha 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Unión Española | 1 - 1 | Unión La Calera | Santa Laura Universidad-SEK | 2 de agosto | 19:30 | ||||||
Deportes Iquique | 0 - 1 | Coquimbo Unido | Municipal de Cavancha | 3 de agosto | 12:30 | ||||||
Cobresal | 2 - 1 | O'Higgins | El Cobre | 15:00 | |||||||
Huachipato | 0 - 2 | Palestino | Huachipato-CAP Acero | 17:30 | |||||||
Universidad de Chile | 1 - 1 | Audax Italiano | Nacional | 20:00 | |||||||
Universidad de Concepción | 0 - 3 | Universidad Católica | Ester Roa Rebolledo | 4 de agosto | 12:30 | ||||||
Deportes Antofagasta | 1 - 1 | Everton | Calvo y Bascuñán | 15:00 | |||||||
Colo-Colo | 0 - 1 | Curicó Unido | Monumental David Arellano | 17:30 |
Fecha 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Curicó Unido | 4 - 2 | Universidad de Concepción | La Granja | 9 de agosto | 19:30 | ||||||
Cobresal | 0 - 1 | Deportes Iquique | El Cobre | 10 de agosto | 12:30 | ||||||
Universidad de Chile | 1 - 0 | Deportes Antofagasta | Nacional | 15:00 | |||||||
Everton | 1 - 0 | Unión Española | Sausalito | 17:30 | |||||||
Audax Italiano | 0 - 1 | Huachipato | Bicentenario de La Florida | 20:00 | |||||||
Palestino | 1 - 1 | Unión La Calera | Municipal de La Cisterna | 11 de agosto | 12:30 | ||||||
O'Higgins | 1 - 0 | Colo-Colo | El Teniente | 15:00 | |||||||
Universidad Católica | 1 - 1 | Coquimbo Unido | San Carlos de Apoquindo | 17:30 |
Fecha 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Colo-Colo | 1 - 0 | Unión Española | Monumental David Arellano | 16 de agosto | 19:30 | ||||||
O'Higgins | 4 - 1 | Deportes Iquique | El Teniente | 17 de agosto | 12:30 | ||||||
Coquimbo Unido | 2 - 1 | Curicó Unido | Francisco Sánchez Rumoroso | 15:00 | |||||||
Universidad Católica | 1 - 0 | Everton | San Carlos de Apoquindo | 17:30 | |||||||
Universidad de Concepción | 1 - 1 | Huachipato | Ester Roa Rebolledo | 20:00 | |||||||
Unión La Calera | 0 - 0 | Universidad de Chile | Nicolás Chahuán Nazar | 18 de agosto | 12:30 | ||||||
Deportes Antofagasta | 2 - 0 | Cobresal | Calvo y Bascuñán | 15:00 | |||||||
Audax Italiano | 2 - 3 | Palestino | Bicentenario de La Florida | 17:30 |
Fecha 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Unión Española | 0 - 1 | O'Higgins | Santa Laura Universidad-SEK | 23 de agosto | 19:30 | ||||||
Cobresal | 1 - 0 | Unión La Calera | El Cobre | 24 de agosto | 12:30 | ||||||
Palestino | 2 - 2 | Colo-Colo | Municipal de La Cisterna | 15:30 | |||||||
Everton | 0 - 2 | Coquimbo Unido | Sausalito | 18:00 | |||||||
Curicó Unido | 2 - 2 | Audax Italiano | La Granja | 20:30 | |||||||
Deportes Iquique | 2 - 2 | Universidad de Concepción | Municipal de Cavancha | 25 de agosto | 12:00 | ||||||
Universidad de Chile | 1 - 1 | Universidad Católica | Nacional | 15:00 | |||||||
Huachipato | 4 - 3 | Deportes Antofagasta | Huachipato-CAP Acero | 17:30 |
Fecha 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Unión La Calera | 0 - 0 | Everton | Nicolás Chahuán Nazar | 30 de agosto | 19:30 | ||||||
Curicó Unido | 1 - 2 | Deportes Iquique | La Granja | 31 de agosto | 12:30 | ||||||
Coquimbo Unido | 2 - 2 | Universidad de Chile | Francisco Sánchez Rumoroso | 15:00 | |||||||
Audax Italiano | 3 - 2 | Unión Española | Bicentenario de La Florida | 20:00 | |||||||
Universidad de Concepción | 0 - 0 | Palestino | Ester Roa Rebolledo | 1 de septiembre | 12:30 | ||||||
Deportes Antofagasta | 1 - 2 | Universidad Católica | Calvo y Bascuñán | 15:00 | |||||||
O'Higgins | 0 - 3 | Huachipato | El Teniente | 17:30 | |||||||
Colo-Colo | 0 - 2 | Cobresal | Monumental David Arellano | 20:00 |
Fecha 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Huachipato | 2 - 0 | Curicó Unido | Huachipato-CAP Acero | 13 de septiembre | 19:30 | ||||||
Palestino | 2 - 0 | Coquimbo Unido | Municipal de La Cisterna | 14 de septiembre | 12:30 | ||||||
Deportes Iquique | 1 - 3 | Audax Italiano | Municipal de Cavancha | 15:00 | |||||||
Unión Española | 1 - 1 | Universidad de Chile | Santa Laura Universidad-SEK | 17:30 | |||||||
Universidad de Concepción | 3 - 1 | Colo-Colo | Ester Roa Rebolledo | 15 de septiembre | 12:30 | ||||||
Cobresal | 2 - 1 | Everton | El Cobre | 15:00 | |||||||
Universidad Católica | 0 - 0 | O'Higgins | San Carlos de Apoquindo | 17:30 | |||||||
Unión La Calera | 2 - 3 | Deportes Antofagasta | Nicolás Chahuán Nazar | 20:00 |
Fecha 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Everton | 1 - 0 | Universidad de Concepción | Sausalito | 27 de septiembre | 20:30 | ||||||
Coquimbo Unido | 1 - 1 | Deportes Antofagasta | Francisco Sánchez Rumoroso | 28 de septiembre | 12:30 | ||||||
Universidad de Chile | 2 - 3 | Palestino | Nacional | 15:00 | |||||||
Curicó Unido | 1 - 4 | Universidad Católica | La Granja | 17:30 | |||||||
Unión Española | 4 - 0 | Deportes Iquique | Santa Laura Universidad-SEK | 20:00 | |||||||
Audax Italiano | 2 - 4 | Colo-Colo | Bicentenario de La Florida | 29 de septiembre | 15:00 | ||||||
Cobresal | 1 - 1 | Huachipato | El Cobre | 17:30 | |||||||
O'Higgins | 3 - 1 | Unión La Calera | El Teniente | 20:00 |
Fecha 23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Huachipato | 1 - 2 | Unión La Calera | Huachipato-CAP Acero | 4 de octubre | 20:30 | ||||||
Deportes Antofagasta | 3 - 1 | O'Higgins | Calvo y Bascuñán | 5 de octubre | 12:00 | ||||||
