«Rippin Kittin» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sencillo de Golden Boy con Miss Kittin del álbum Or | |||||
Publicación | 26 de agosto de 2002 | ||||
Formato | Sencillo en CD | ||||
Grabación | 2001 | ||||
Género(s) | Electrónica, Electroclash | ||||
Duración | 4:48 | ||||
Discográfica | Ladomat 2000, Zomba Records | ||||
Autor(es) | Stefan Altenburger, Caroline Hervé | ||||
Productor(es) | Golden Boy | ||||
Miss Kittin | |||||
| |||||
Videoclip | |||||
«Rippin Kittin» en YouTube. | |||||
«Rippin Kittin» es una canción del dúo de productores de música electrónica Golden Boy y Miss Kittin, extraído de su álbum de estudio, titulado “Or”, del año 2001. Fue editado como sencillo el 26 de agosto de 2002.
Pitchfork Media colocó a la canción «Rippin Kittin» en el puesto #435 en la lista de las mejores 500 canciones de la década de 2000.[1]
CD, maxisencillo[2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Rippin Kittin» (Glove Radiomix) | 3:47 | ||||||||
2. | «Rippin Kittin» (Original) | 4:50 | ||||||||
3. | «Rippin Kittin» (Tobi Neumann's Glove Tension Dub) | 7:41 | ||||||||
4. | «Rippin Kittin» (Golden Boy With Turner's Strings Mix) | 3:15 | ||||||||
5. | «Rippin Kittin» (Ellen Allien Mix) | 4:30 | ||||||||
6. | «Rippin Kittin» (Egoexpress Mix) | 6:12 | ||||||||
2 × Vinyl, 12", Promo[3] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Rippin Kittin» (Tobi Neumann's Glove Tension Dub) | 7:42 | ||||||||
2. | «Rippin Kittin» (X-Press 2 Late Night Homicide Vocal) | 7:34 | ||||||||
3. | «Rippin Kittin» (FreaksFasterPussyCatDub) | 7:52 | ||||||||
4. | «Rippin Kittin» (X-Press 2 Late Night Homicide Instrumental Remix) | 7:34 | ||||||||
CD sencillo, Promo[4] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Rippin Kittin» (Glove Radio Edit) | 3:35 | ||||||||
2. | «Rippin Kittin» (X-Press 2 Late Night Homicide Vocal (Edit)) | 7:34 | ||||||||
Lista (2002) | Mejor Posición |
---|---|
Bélgica (Ultratip Chart (Flanders))[5] | 15 |
Bélgica (Ultratip Chart (Wallonia))[5] | 18 |
Bélgica (Belgian Dance Chart)[5] | 8 |
Alemania (Media Control Charts)[6] | 95 |
Reino Unido (The Official Charts Company)[7] | 67 |
Reino Unido (UK Dance Chart) | 1 |
Lista (2006) | Mejor Posición |
España (PROMUSICAE)[5] | 11 |
Anterior: «Just the Way You Are» de Milky |
UK Dance Chart — Sencillo n.º 1 7 de septiembre de 2002 — 14 de septiembre de 2002 |
Siguiente: «Two Months Off» de Underworld |