La Serie A 1906/07 fue la 10.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Young Fellows Zürich | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 27 | 16 |
2 | FC Winterthur | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 9 | 16 |
3 | Grasshopper Club Zürich | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 14 | 13 |
4 | FC St. Gallen | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 18 | 8 |
5 | FC Zürich | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 46 | 3 |
6 | Blue Stars St. Gallen | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 49 | 2 |
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | FC Basel | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 |
2 | Old Boys Basel | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 18 | 10 |
3 | Young Boys Bern | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 17 | 8 |
4 | FC Bern | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 21 | 8 |
5 | FC Aarau | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 25 | 4 |
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Servette Genf | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 11 | 12 |
2 | Cantonal Neuchatel | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 11 |
3 | FC La Chaux-de-Fonds | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 10 |
4 | Lausanne Sports | 8 | 2 | 5 | 1 | 16 | 23 | 9 |
5 | FC Genf | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 31 | 2 |
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Servette Genf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
2 | Young Fellows Zürich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
3 | FC Basel | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Servette Genf ganó el campeonato.
Predecesor: Serie A (Suiza) 1905/06 |
Campeonato Suizo 1906/07 |
Sucesor: Serie A (Suiza) 1907/08 |