From Wikipedia (Es) - Reading time: 2 min
| Sheepshead Bay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estación del Metro de Nueva York | |||||||||
| Ubicación | |||||||||
| Coordenadas | 40°35′14″N 73°57′12″O / 40.5872, -73.9533 | ||||||||
| Dirección |
Sheepshead Bay Road & East 16th Street Brooklyn, NY 11235 | ||||||||
| Localidad | Sheepshead Bay, Brooklyn | ||||||||
| Datos de la estación | |||||||||
| Código | 054 | ||||||||
| Inauguración | 1908 | ||||||||
| Pasajeros | 4.456 millones[1][2] | ||||||||
| Servicios |
Q | ||||||||
| Conexiones |
| ||||||||
| N.º de andenes | 2 plataformas laterales | ||||||||
| N.º de vías | 4 | ||||||||
| Operador | Autoridad de Tránsito de Nueva York | ||||||||
| División | B (BMT) | ||||||||
| Líneas | |||||||||
| Línea(s) | Brighton | ||||||||
| |||||||||
Sheepshead Bay es una estación en la línea Brighton del Metro de Nueva York de la división B del Brooklyn–Manhattan Transit Corporation. La estación se encuentra localizada en Sheepshead Ba, Brooklyn entre Sheepshead Bay Road y la Calle 16 Este. La estación es servida en varios horarios por los trenes del Servicio
y
.