From Wikipedia (Fr) - Reading time: 2 min
| Beachwood | ||||
Le château d'eau de Beachwood | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Cuyahoga | |||
| Type de localité | City | |||
| Maire | Martin S. Horwitz | |||
| Code ZIP | 44122 | |||
| Code FIPS | 39-04500 | |||
| GNIS | 1048493 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 215 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 11 953 hab. (2010) | |||
| Densité | 864 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 28′ 56″ nord, 81° 30′ 14″ ouest | |||
| Altitude | 289 m |
|||
| Superficie | 1 383 ha = 13,83 km2 | |||
| · dont terre | 13,80 km2 (99,78 %) | |||
| · dont eau | 0,03 km2 (0,22 %) | |||
| Fuseau horaire | AST (UTC-4) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | Incorporée en 1927 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Cuyahoga. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Ohio
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Le site officiel de Beachwood | |||
| modifier |
||||
Beachwood est une ville du comté de Cuyahoga, en Ohio, aux États-Unis. Elle est incorporée en 1927[1],[2]. Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 11 953 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1920 | 225 | — | |
| 1930 | 249 | ▲ +10,67 % | |
| 1940 | 372 | ▲ +49,4 % | |
| 1950 | 1 073 | ▲ +188,44 % | |
| 1960 | 6 089 | ▲ +467,47 % | |
| 1970 | 9 631 | ▲ +58,17 % | |
| 1980 | 9 983 | ▲ +3,65 % | |
| 1990 | 10 677 | ▲ +6,95 % | |
| 2000 | 12 186 | ▲ +14,13 % | |
| 2010 | 11 953 | ▼ −1,91 % | |