From Wikipedia (Fr) - Reading time: 2 min
| Brütten | ||||
Vue du village de Brütten. | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| District | Winterthour | |||
| Maire | Martin Graf | |||
| NPA | 8311 | |||
| No OFS | 0213 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
2 186 hab. (31 décembre 2023) | |||
| Densité | 331 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 28′ 23″ nord, 8° 40′ 28″ est | |||
| Altitude | 610 m |
|||
| Superficie | 6,61 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Zurich
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.bruetten.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
| modifier |
||||
Brütten est une commune suisse du canton de Zurich.