Carl Dickinson | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Yeovil Town | |
Numéro | 3 | |
Biographie | ||
Nom | Carl Matthew Dickinson | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Swadlincote (Angleterre) |
|
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Période pro. | 2004- | |
Poste | Défenseur latéral gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2001-2002 | Derby County | |
2002-2004 | Stoke City | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2004-2011 | Stoke City | 60 (0) |
2006 | → Víkingur Reykjavik | 2 (0) |
2006 | → Blackpool FC | 10 (0) |
2009 | → Leeds United | 7 (0) |
2009-2010 | → Barnsley FC | 29 (1) |
2010-2011 | → Portsmouth FC | 39 (0) |
2011-2013 | Watford FC | 47 (2) |
2012 | → Portsmouth FC | 6 (0) |
2013 | → Coventry City | 7 (0) |
2013-2016 | Port Vale | 143 | (4)
2016-2018 | Notts County | 72 (1) |
2018- | Yeovil Town | 79 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : 8 décembre 2020 |
||
modifier |
Carl Matthew Dickinson (né le à Swadlincote, en Angleterre), est un footballeur anglais. Il joue actuellement à Yeovil Town.
Après un prêt de quelques mois à Barnsley, Dickinson est prêté durant toute la durée d'une saison à Portsmouth durant l'été 2010[1].
À la fin de cette saison au cours de laquelle il est pleinement utilisé (39 matchs joués), Stoke City consent à le céder à Watford et, le , le joueur est officiellement transféré et signe pour trois saisons dans le club entraîné par Sean Dyche[2],[3]. Le , il est prêté un mois à Portsmouth[4].
Le il rejoint Port Vale.
Le , il rejoint le Notts County.
Le , il rejoint Yeovil Town.