From Wikipedia (Fr) - Reading time: 1 min
| Chris Thomas | ||
Chris Thomas (à droite) en 2009 | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Christopher R. Thomas | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Indianapolis (États-Unis) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Poids | 86 kg (189 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2001-2005 | Fighting Irish de Notre Dame | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2005-2006 2006-2007 2007 2007-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 | Fabriano Basket Maroussi Athènes Anwil Włocławek CB Murcie Fuenlabrada Anwil Włocławek Hapoël Gilboa Galil | |
| Carrière d’entraîneur | ||
| 2012-2013 2013 |
Southport High School Slovénie (adjoint) | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Chris Thomas, né le , à Indianapolis, dans l'Indiana, est un joueur et entraîneur américain de basket-ball. Il évolue durant sa carrière au poste de meneur.