Dion Dixon | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Chicago, Illinois |
|
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
Poids | 88 | |
Situation en club | ||
Poste | Meneur ou arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2008-2012 | Cincinnati Bearcats | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2012 | |
Position | pas choisi | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2012-2013 2014 2014-2015 2016 2016 2017 2017 2017 2017-2018 2018 2018 2018 2018-2019 2019 2020 2020 2020-2021 | AEK Larnaca Homenetmen KK MZT Skopje Homenetmen Club Sagesse Marinos Kymis BC → Al-Ittihad Tripoli Club africain Universitario Indios SFM Obras Buenos Aires Obras Buenos Aires Al Wehda CD Valdivia Broncos de Caracas KB Peja | 23,9 11 - 20,6 11,6 2 - - 18 5,6 11,1 14,6 22,6 14,0 - 18,6 | 11,4
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Diontae "Dion" Dwayne Dixon, né le à Chicago (Illinois), est un joueur de basket-ball américain[1]. Il joue au poste de Meneur ou arrière.
Le il remporte la Coupe de la Fédération 2017 avec le Club africain. Après avoir battu l'Étoile sportive de Radès (73-77) en demi-finale à Radès et l'Étoile sportive du Sahel (73-70) en finale à la salle de Bir Challouf à Nabeul, il est le meilleur buteur de la finale avec 21 points.