From Wikipedia (Fr) - Reading time: 2 min
| Italva Surnom : "Cidade do Quibe" | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Microrégion d'Itaperuna | |||
| État | ||||
| Maire | Leonardo de Souza Guimarães | |||
| Fuseau horaire | UTC-3 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | italvense | |||
| Population | 14 063 hab.[1] (2010) | |||
| Densité | 47 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 21° 25′ 15″ sud, 41° 41′ 27″ ouest | |||
| Altitude | 36 m |
|||
| Superficie | 29 617,4 ha = 296,174 km2 | |||
| Divers | ||||
| Date de fondation | 1986 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : État de Rio de Janeiro
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.italva.rj.gov.br/ | |||
| modifier |
||||
Italva est une municipalité brésilienne de l'État de Rio de Janeiro et la Microrégion d'Itaperuna.