Lunz am See | ||||
Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Autriche | |||
Land | Basse-Autriche | |||
District (Bezirk) |
District de Scheibbs | |||
Code postal | A- | |||
Indicatif | 43+ | |||
Démographie | ||||
Population | 1 806 hab. ([1]) | |||
Densité | 18 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 51′ nord, 15° 03′ est | |||
Altitude | 601 m |
|||
Superficie | 10 143 ha = 101,43 km2 | |||
Localisation | ||||
Vue sur Lunz am See. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Basse-Autriche
| ||||
modifier |
Lunz am See est une commune autrichienne du district de Scheibbs en Basse-Autriche.