From Wikipedia (Fr) - Reading time: 3 min
| Paradiso | ||||
Vue du village de Paradiso. | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| District | Lugano | |||
| Localité(s) | Calprino | |||
| Communes limitrophes | Campione, Lugano | |||
| Syndic | Ettore Vismara (PLR) | |||
| NPA | 6900 | |||
| No OFS | 5210 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
4 832 hab. (31 décembre 2023) | |||
| Densité | 5 429 hab./km2 | |||
| Langue | Italien | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 45° 59′ 00″ nord, 8° 57′ 00″ est | |||
| Altitude | 274 m |
|||
| Superficie | 0,89 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | paradiso.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
| modifier |
||||
Paradiso est une commune suisse du canton du Tessin, située dans le district de Lugano.
