From Wikipedia (Fr) - Reading time: 2 min
| Pays | |
|---|---|
| État | |
| Comté | |
| Baigné par | |
| Superficie |
106,68 km2 () |
| Surface en eau |
16 % |
| Altitude |
226 m |
| Coordonnées |
| Population |
16 547 hab. () |
|---|---|
| Densité |
155,1 hab./km2 () |
| Statut |
|---|
| Fondation |
|---|
| Code postal |
55066 |
|---|---|
| Code FIPS |
27-53620 |
| GNIS | |
| Indicatif téléphonique |
651 |
| Site web |
(en) www.red-wing.org |
La ville de Red Wing (littéralement « aile rouge ») est le siège du comté de Goodhue, dans l’État du Minnesota, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 16 459 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 16 414 habitants en 2018.
Red Wing est située sur le Mississippi.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1 250 | — | |
| 1870 | 4 260 | ▲ +240,8 % | |
| 1880 | 5 876 | ▲ +37,93 % | |
| 1890 | 6 294 | ▲ +7,11 % | |
| 1900 | 7 525 | ▲ +19,56 % | |
| 1910 | 9 048 | ▲ +20,24 % | |
| 1920 | 8 637 | ▼ −4,54 % | |
| 1930 | 9 629 | ▲ +11,49 % | |
| 1940 | 9 962 | ▲ +3,46 % | |
| 1950 | 10 645 | ▲ +6,86 % | |
| 1960 | 10 528 | ▼ −1,1 % | |
| 1970 | 10 441 | ▼ −0,83 % | |
| 1980 | 13 736 | ▲ +31,56 % | |
| 1990 | 15 134 | ▲ +10,18 % | |
| 2000 | 16 116 | ▲ +6,49 % | |
| 2010 | 16 459 | ▲ +2,13 % | |
| Est. 2018 | 16 414 | [1] | |
| U.S. Decennial Census[2] 2015 Estimate[3] | |||
Siège de la société Red Wing Shoes Company fondée par Charles H. Beckman en 1905, et qui possède l'hôtel St. James, hôtel historique de Red Wing.