From Wikipedia (Fr) - Reading time: 2 min
| Canton de Santiago | ||
Tayuza, Canton de Santiago de Méndez | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Province | ||
| Démographie | ||
| Population | 9 295 hab. (2010) | |
| Densité | 5,5 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 3° 25′ 47″ sud, 78° 33′ 56″ ouest | |
| Superficie | 169 100 ha = 1 691 km2 | |
| Localisation | ||
Carte du canton | ||
| Géolocalisation sur la carte : Équateur
| ||
| modifier |
||
Santiago est un canton d'Équateur situé dans la province de Morona-Santiago.