From Wikipedia (Fr) - Reading time: 2 min
| Nom officiel |
(en) Tipton |
|---|
| Pays | |
|---|---|
| État | |
| Comté | |
| Superficie |
6,48 km2 () |
| Surface en eau |
0 % |
| Altitude |
265 m |
| Coordonnées |
| Population |
5 275 hab. () |
|---|---|
| Densité |
814 hab./km2 () |
| Statut | |
|---|---|
| Chef de l'exécutif |
Tom Dolezal (d) |
| Origine du nom |
John Tipton (en) |
|---|---|
| Fondation |
| Code postal |
46072 |
|---|---|
| Code FIPS |
18-75986 |
| GNIS | |
| Indicatif téléphonique |
765 |
| Site web |
(en) www.tiptonguide.com |
La ville de Tipton est le siège du comté de Tipton, situé dans l'Indiana, aux États-Unis. Sa population était de 5 106 habitants au recensement de 2010.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 1 585 | — | |
| 1890 | 2 384 | ▲ +50,41 % | |
| 1900 | 2 398 | ▲ +0,59 % | |
| 1910 | 2 428 | ▲ +1,25 % | |
| 1920 | 2 711 | ▲ +11,66 % | |
| 1930 | 2 765 | ▲ +1,99 % | |
| 1940 | 3 170 | ▲ +14,65 % | |
| 1950 | 3 977 | ▲ +25,46 % | |
| 1960 | 4 377 | ▲ +10,06 % | |
| 1970 | 5 791 | ▲ +32,31 % | |
| 1980 | 5 998 | ▲ +3,57 % | |
| 1990 | 6 383 | ▲ +6,42 % | |
| 2000 | 6 260 | ▼ −1,93 % | |
| 2010 | 6 112 | ▼ −2,36 % | |
| Est. 2017 | 5 106 | ||
| Groupe | Tipton | ||
|---|---|---|---|
| Blancs | 97,1 | 84,3 | 72,4 |
| Métis | 1,3 | 2,0 | 2,9 |
| Autres | 0,7 | 2,7 | 6,4 |
| Asiatiques | 0,6 | 1,6 | 4,8 |
| Amérindiens | 0,2 | 0,3 | 0,9 |
| Afro-Américains | 0,1 | 9,1 | 12,6 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Latino-Américains | 2,7 | 6,0 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 95,94 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison, alors que 2,81 % déclare parler l'espagnol, 0,54 % l'allemand et 0,70 % une autre langue[3].