From Wikipedia (It) - Reading time: 13 min
| Categoría Primera A | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | Club |
| Federazione | FCF |
| Paese | |
| Organizzatore | División Mayor del Fútbol Colombiano |
| Titolo | Campione di Colombia |
| Cadenza | Annuale |
| Apertura | Febbraio (Apertura) Luglio (Clausura) |
| Chiusura | Giugno (Apertura) Dicembre (Clausura) |
| Partecipanti | 20 squadre |
| Formula | Apertura e Clausura con fasi ad eliminazione diretta A/R tra le prime 8 classificate entrambi i turni laureano un campione |
| Retrocessione in | Categoría Primera B |
| Sito Internet | dimayor.com.co |
| Storia | |
| Fondazione | 1948 |
| Detentore | Atlético Nacional |
| Record vittorie | Atlético Nacional (18) |
| Ultima edizione | Categoría Primera A 2024 |
| Edizione in corso | Categoría Primera A 2025 |
La Categoría Primera A, organizzata dalla División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), è la massima serie del campionato colombiano di calcio. Per ragioni di sponsor è anche nota come Liga BetPlay Dimayor.[1]
Nel corso della sua storia il massimo campionato nazionale ha avuto le seguenti dominazioni: dal 1948 al 1989 Campeonato Profesional; dal 1990 al 2009 Copa Mustang; dal 2010 Categoría Primera A.
Nel 2020 il campionato colombiano occupava il 14º posto del ranking mondiale dei campionati stilato annualmente dall'IFFHS e il 5º posto a livello continentale, pertanto è considerato una delle leghe calcistiche più competitive del Sudamerica.[2]
È composto da torneo di Apertura e torneo di Finalización. Entrambi i tornei hanno la stessa struttura: dopo una prima fase all'italiana, le migliori otto classificate danno vita a due gironi da quattro squadre. Il torneo si chiude con la doppia finale, che prevede andata e ritorno ed è disputata dalle prime classificate dei due gironi.
Stagione 2023.
| Squadra | Vittorie | Secondi posti |
|---|---|---|
| Atlético Nacional | 18 | 12 |
| Millonarios | 16 | 10 |
| América de Cali | 15 | 7 |
| Deportivo Cali | 10 | 14 |
| Atlético Junior | 10 | 10 |
| Ind. Santa Fe | 9 | 7 |
| Independiente Medellín | 6 | 12 |
| Once Caldas | 4 | 2 |
| Deportes Tolima | 3 | 9 |
| Deportivo Pasto | 1 | 3 |
| Deportes Quindío | 1 | 2 |
| Cúcuta Deportivo | 1 | 1 |
| Atlético Bucaramanga | 1 | 1 |
| Boyacá Chicó | 1 | 0 |
| Unión Magdalena | 1 | 0 |
| Deportivo Pereira | 1 | 0 |
| La Equidad | 0 | 3 |
| Boca Juniors de Cali | 0 | 2 |
| Atlético Huila | 0 | 2 |
| Real Cartagena | 0 | 1 |
I dati di tutte le stagioni della Primera División del fútbol colombiano sono stati tratti da Tabella all-time del Fútbol Colombiano - RSSSF, Tabella all-time dei migliori marcatori del Fútbol Colombiano - RSSSF e https://web.archive.org/web/20110625113335/http://dimayor.com/