Toulouse Football Club | |
---|---|
Stagione 2014-2015 | |
Sport | calcio |
Squadra | Tolosa |
Allenatore | Alain Casanova (fino al 16 maggio) Dominique Arribagé |
All. in seconda | Thierry Uvenard |
Presidente | Olivier Sadran |
Ligue 1 | 17° |
Coppa di Francia | Trentaduesimi di finale |
Coppa di Lega | Terzo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Ben Yedder (36) Totale: Ben Yedder (38) |
Miglior marcatore | Campionato: Ben Yedder (14) Totale: Ben Yedder (15) |
Stadio | Municipal (24.092) |
Maggior numero di spettatori | 20 762 vs. Paris SG (27 settembre 2014) |
Minor numero di spettatori | 7 701 vs. Bordeaux (4 gennaio 2014) |
Dati aggiornati al 16 maggio 2015 Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Toulouse Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.
Alain Casanova viene riconfermato nel ruolo di allenatore del club.
|
|
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Maxime Spano | Étoile Sportive Pennoise | definitivo[2] |
D | Dragoș Grigore | Dinamo Bucarest | definitivo[3] |
D | William Matheus | Palmeiras | definitivo[4] |
C | Marcel Tisserand | Monaco | prestito[5] |
A | Aleksandar Pešić | Jagodina | definitivo[6] |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Aymen Abdennour | Monaco | risoluzione contratto[7] |
D | Serge Aurier | Paris Saint-Germain | prestito[8] |
D | Jonathan Zebina | svincolato | |
C | Clément Chantôme | Paris Saint-Germain | fine prestito |
A | Eden Ben Basat | Maccabi Tel Aviv | definitivo[9] |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Jean-Armel Kana-Biyik | svincolato[10] |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Nizza 9 agosto 2014, ore 21:00 CEST 1ª giornata | Nizza | 3 – 2 referto | Tolosa | Allianz Riviera (19.474 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 16 agosto 2014, ore 20:00 CEST 2ª giornata | Tolosa | 2 – 1 referto | Olympique Lione | Stadium Municipal (13.283 spett.)
| ||||||
|
Furiani 23 agosto 2014, ore 20:00 CEST 3ª giornata | Bastia | 1 – 0 referto | Tolosa | Stade Armand Cesari (13.797 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 30 agosto 2014, ore 20:00 CEST 4ª giornata | Tolosa | 1 – 0 referto | Évian TG | Stadium Municipal (10.206 spett.)
| ||||||
|
Reims 13 settembre 2014, ore 20:00 CEST 5ª giornata | Stade Reims | 2 – 0 referto | Tolosa | Stade Auguste Delaune (11.019 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 20 settembre 2014, ore 20:00 CEST 6ª giornata | Tolosa | 3 – 3 referto | Caen | Stadium Municipal (13.058 spett.)
| ||||||
|
Rennes 23 settembre 2014, ore 21:00 CEST 7ª giornata | Rennes | 0 – 3 referto | Tolosa | Stade de la Route de Lorient (17.182 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 27 settembre 2014, ore 17:00 CEST 8ª giornata | Tolosa | 1 – 1 referto | Paris Saint-Germain | Stadium Municipal (20.762 spett.)
| ||||||
|
Saint-Étienne 5 ottobre 2014, ore 14:00 CEST 9ª giornata | Saint-Étienne | 0 – 1 referto | Tolosa | Stade Geoffroy-Guichard (27.581 spett.)
| ||||||
|
Marsiglia 19 ottobre 2014, ore 14:00 CEST 10ª giornata | Olympique Marsiglia | 2 – 0 referto | Tolosa | Stade Vélodrome (61.846 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 24 ottobre 2014, ore 20:30 CEST 11ª giornata | Tolosa | 0 – 2 referto | Lens | Stadium Municipal (12.105 spett.)
| ||||||
|
Bordeaux 2 novembre 2014, ore 17:00 CET 12ª giornata | Bordeaux | 2 – 1 referto | Tolosa | Stade Chaban-Delmas (16.618 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 8 novembre 2014, ore 20:00 CET 13ª giornata | Tolosa | 3 – 0 referto | Metz | Stadium Municipal (16.412 spett.)
| ||||||
|
Montpellier 23 novembre 2014, ore 17:00 CET 14ª giornata | Montpellier | 2 – 0 referto | Tolosa | Stade de la Mosson (9.270 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 29 novembre 2014, ore 20:00 CET 15ª giornata | Tolosa | 2 – 3 referto | Lorient | Stadium Municipal (20.550 spett.)
| ||||||
|
Nantes 2 dicembre 2014, ore 19:00 CET 16ª giornata | Nantes | 1 – 2 referto | Tolosa | Stade de la Beaujoire (19.669 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 5 dicembre 2014, ore 20:30 CET 17ª giornata | Tolosa | 0 – 2 referto | Monaco | Stadium Municipal (9.978 spett.)
| ||||||
|
Villeneuve d'Ascq 14 dicembre 2014, ore 17:00 CET 18ª giornata | Lille | 3 – 0 referto | Tolosa | Stade Pierre-Mauroy (37.938 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 20 dicembre 2014, ore 20:00 CET 19ª giornata | Tolosa | 1 – 1 referto | Guingamp | Stadium Municipal (14.190 spett.)
| ||||||
|
Lione 11 gennaio 2015, ore 17:00 CET 20ª giornata | Olympique Lione | 3 – 0 referto | Tolosa | Stade de Gerland (35.928 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 17 gennaio 2015, ore 20:00 CET 21ª giornata | Tolosa | 1 – 1 referto | Bastia | Stadium Municipal (10.215 spett.)
| ||||||
|
Annecy 25 gennaio 2015, ore 14:00 CET 22ª giornata | Évian TG | 1 – 0 referto | Tolosa | Parc des Sports (8.022 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 31 gennaio 2015, ore 20:00 CET 23ª giornata | Tolosa | 1 – 0 referto | Stade Reims | Stadium Municipal (17.987 spett.)
| ||||||
|
Caen 7 febbraio 2015, ore 20:00 CET 24ª giornata | Caen | 2 – 0 referto | Tolosa | Stade Michel d'Ornano (13.960 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 14 febbraio 2015, ore 20:00 CET 25ª giornata | Tolosa | 2 – 1 referto | Rennes | Stadium Municipal (14.786 spett.)
| ||||||
|
Parigi 21 febbraio 2015, ore 17:00 CET 26ª giornata | Paris Saint-Germain | 3 – 1 referto | Tolosa | Parc des Princes (45.628 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 28 febbraio 2015, ore 20:00 CET 27ª giornata | Tolosa | 1 – 1 referto | Saint-Étienne | Stadium Municipal (14.579 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 6 marzo 2015, ore 20:30 CET 28ª giornata | Tolosa | 1 – 6 referto | Olympique Marsiglia | Stadium Municipal (18.996 spett.)
| ||||||
|
Lens 14 marzo 2015, ore 20:00 CET 29ª giornata | Lens | 1 – 0 referto | Tolosa | Stade Félix Bollaert (7.494 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 21 marzo 2015, ore 20:00 CET 30ª giornata | Tolosa | 2 – 1 referto | Bordeaux | Stadium Municipal (15.285 spett.)
| ||||||
|
Metz 4 aprile 2015, ore 20:00 CEST 31ª giornata | Metz | 3 – 2 referto | Tolosa | Stade Saint-Symphorien (20.072 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 12 aprile 2015, ore 17.00 CEST 32ª giornata | Tolosa | 1 – 0 referto | Montpellier | Stadium Municipal (18.734 spett.)
| ||||||
|
Lorient 18 aprile 2015, ore 20:00 CEST 33ª giornata | Lorient | 0 – 1 referto | Tolosa | Stade du Moustoir (13.506 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 25 aprile 2015, ore 20:00 CEST 34ª giornata | Tolosa | 1 – 1 referto | Nantes | Stadium Municipal (17.274 spett.)
| ||||||
|
Monaco 3 maggio 2015, ore 17:00 CEST 35ª giornata | Monaco | 4 – 1 referto | Tolosa | Stade Louis II (7.006 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 9 maggio 2015, ore 20:00 CEST 36ª giornata | Tolosa | 3 – 2 referto | Lille | Stadium Municipal (19.830 spett.)
| ||||||
|
Guingamp 16 maggio 2015, ore 21:00 CEST 37ª giornata | Guingamp | 2 – 1 referto | Tolosa | Stade de Roudourou (17.239 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 23 maggio 2015, ore 21:00 CEST 38ª giornata | Tolosa | 2 – 3 referto | Nizza | Stadium Municipal (19.830 spett.)
| ||||||
|
Bordeaux 4 gennaio 2015, ore 14:15 CET Trentaduesimi di finale | Bordeaux | 2 – 1 referto | Tolosa | Stade Chaban-Delmas (7.701 spett.)
| ||||||
|
Tolosa 28 ottobre 2014, ore 21:00 CET Terzo turno | Tolosa | 1 – 3 referto | Bordeaux | Stadium Municipal (11.331 spett.)
| ||||||
|
Aggiornate al 21 febbraio 2015
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Ligue 1 | 28 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 14 | 3 | 0 | 11 | 10 | 25 | 26 | 8 | 4 | 14 | 27 | 40 | -13 |
Coppa di Francia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Coppa di Lega | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Totale | - | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 15 | 3 | 0 | 12 | 11 | 27 | 28 | 8 | 4 | 16 | 29 | 45 | -16 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | P | V | P | V | P | N | V | N | V | P | P | P | V | P | P | V | P | P | N | P | N | P | V | P | V | P | ||||||||||||
Posizione | 14 | 12 | 14 | 12 | 15 | 14 | 10 | 11 | 8 | 9 | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 17 | 17 |
Fonte: Classements, su lfp.fr, LFP.
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | Ligue 1 | Coppa di Francia Coppa di Lega |
Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aguilar | 19 | 0 | 5 | 0 | 1+1 | 0 | 1+0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 |
A. Ahamada | 14 | -23 | 0 | 0 | 1+0 | -2-0 | 0 | 0 | 15 | -25 | 0 | 0 |
J.D. Akpa-Akpro | 20 | 1 | 3 | 0 | 0+1 | 0+1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3 | 0 |
Y. Benali | 3 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
W. Ben Yedder | 25 | 8 | 1 | 0 | 1+1 | 1+0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 1 | 0 |
A. Blin | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 |
O. Blondel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y. Bodiger | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z. Boucher | 12 | -17 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | -17 | 0 | 0 |
M. Braithwaite | 23 | 3 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 |
F. David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E. Didot | 17 | 0 | 4 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 |
T. Doumbia | 17 | 2 | 3 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 |
D. Furman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Grigore | 22 | 0 | 7 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 |
J. Kana-Biyik[1] | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
S. Larabi | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
W. Matheus | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
F. Moubandje | 22 | 0 | 4 | 0 | 1+1 | 0 | 1+0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 |
L. M'Pasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P. Ninkov | 16 | 1 | 2 | 1 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 |
A. Pešić | 24 | 6 | 3 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 3 | 0 |
A. Regattin | 23 | 2 | 2 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 |
M. Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Sirieix | 10 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 0 |
U. Spajić | 13 | 0 | 0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
M. Spano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A. Soukouna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Sylla | 12 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 12 | 1 | 1 | 0 |
M. Tisserand | 14 | 0 | 3 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 |
O. Trejo | 19 | 1 | 2 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 |
S. Yago | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 |
D. Veškovac | 13 | 0 | 1 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
M. Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Zaniou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |