Tranmere Rovers Football Club | |
---|---|
Stagione 2018-2019 | |
Sport | calcio |
Squadra | Tranmere |
Allenatore | Micky Mellon |
League Two | 6º posto |
FA Cup | Terzo turno |
Coppa di Lega | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Davies (46) Totale: Davies (54) |
Miglior marcatore | Campionato: Norwood (29) Totale: Norwood (32) |
Stadio | Prenton Park |
Maggior numero di spettatori | 12 553 vs Tottenham (4 gennaio 2019) |
Minor numero di spettatori | 3 817 vs Walsall (14 agosto 2018) |
Media spettatori | 6 551¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Tranmere Rovers Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
|
|
Area tecnica
Stevenage 4 agosto 2018, ore 15:00 WEST 1ª giornata | Stevenage | 2 – 2 referto | Tranmere | Lamex Stadium (3 315 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 11 agosto 2018, ore 15:00 WEST 2ª giornata | Tranmere | 1 – 0 referto | Cheltenham Town | Prenton Park (6 736 spett.)
| ||||||
|
Swindon 18 agosto 2018, ore 15:00 WEST 3ª giornata | Swindon Town | 3 – 2 referto | Tranmere | County Ground (6 106 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 21 agosto 2018, ore 19:45 WEST 4ª giornata | Tranmere | 0 – 0 referto | Mansfield Town | Prenton Park (5 466 spett.)
|
Birkenhead 25 agosto 2018, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Tranmere | 1 – 0 referto | Port Vale | Prenton Park (6 488 spett.)
| ||||||
|
Northampton 1º settembre 2018, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Northampton Town | 1 – 1 referto | Tranmere | Sixfields Stadium (4 916 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 8 settembre 2018, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Tranmere | 1 – 1 referto | Colchester Utd | Prenton Park (5 885 spett.)
| ||||||
|
Carlisle 15 settembre 2018, ore 15:00 WEST 8ª giornata | Carlisle Utd | 0 – 2 referto | Tranmere | Brunton Park Stadium (5 187 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 22 settembre 2018, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Tranmere | 0 – 1 referto | Newport County | Prenton Park (5 745 spett.)
| ||||||
|
Milton Keynes 29 settembre 2018, ore 15:00 WEST 10ª giornata | MK Dons | 1 – 1 referto | Tranmere | Stadium MK (7 048 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 2 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 11ª giornata | Tranmere | 1 – 0 referto | Lincoln City | Prenton Park (5 467 spett.)
| ||||||
|
Morecambe 6 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 12ª giornata | Morecambe | 3 – 4 referto | Tranmere | Globe Arena (2 793 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 12 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 13ª giornata | Tranmere | 1 – 0 referto | Macclesfield Town | Prenton Park (6 797 spett.)
| ||||||
|
Yeovil 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 14ª giornata | Yeovil Town | 0 – 0 referto | Tranmere | Huish Park (3 007 spett.)
|
Nailsworth 23 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 15ª giornata | Forest Green | 3 – 1 referto | Tranmere | The New Lawn (2 181 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 27 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 16ª giornata | Tranmere | 5 – 1 referto | Crawley Town | Prenton Park (5 445 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | Tranmere | 2 – 0 referto | Exeter City | Prenton Park (6 209 spett.)
| ||||||
|
Crewe 17 novembre 2018, ore 15:00 WET 18ª giornata | Crewe Alexandra | 3 – 2 referto | Tranmere | Alexandra Stadium (5 154 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 24 novembre 2018, ore 15:00 WET 19ª giornata | Tranmere | 1 – 1 referto | Oldham Athletic | Prenton Park (7 150 spett.)
| ||||||
|
Cleethorpes 27 novembre 2018, ore 19:45 WET 20ª giornata | Grimsby Town | 5 – 2 referto | Tranmere | Blundell Park (3 293 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 8 dicembre 2018, ore 15:00 WET 21ª giornata | Tranmere | 1 – 0 referto | Cambridge Utd | Prenton Park (5 016 spett.)
| ||||||
|
Nottingham 15 dicembre 2018, ore 15:00 WET 22ª giornata | Notts County | 3 – 2 referto | Tranmere | Meadow Lane (6 535 spett.)
| ||||||
|
Bury 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Bury | 2 – 1 referto | Tranmere | Gigg Lane (4 748 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 24ª giornata | Tranmere | 3 – 1 referto | Morecambe | Prenton Park (7 483 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 29 dicembre 2018, ore 15:00 WET 25ª giornata | Tranmere | 0 – 0 referto | Yeovil Town | Prenton Park (5 782 spett.)
|
Macclesfield 1º gennaio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | Macclesfield Town | 1 – 1 referto | Tranmere | Moss Rose (3 398 spett.)
| ||||||
|
Cheltenham 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 28ª giornata | Cheltenham Town | 1 – 3 referto | Tranmere | Jonny-Rocks Stadium (3 104 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 19 gennaio 2019, ore 15:00 WET 29ª giornata | Tranmere | 1 – 2 referto | Swindon Town | Prenton Park (5 847 spett.)
| ||||||
|
Mansfield 26 gennaio 2019, ore 15:00 WET 30ª giornata | Mansfield Town | 3 – 0 referto | Tranmere | One Call Stadium (4 885 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 5 febbraio 2019, ore 19:45 WET 27ª giornata | Tranmere | 1 – 2 referto | Northampton Town | Prenton Park (5 098 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 9 febbraio 2019, ore 15:00 WET 32ª giornata | Tranmere | 2 – 0 referto | Stevenage | Prenton Park (5 283 spett.)
| ||||||
|
Cambridge 16 febbraio 2019, ore 15:00 WET 33ª giornata | Cambridge Utd | 0 – 0 referto | Tranmere | Abbey Stadium (4 872 spett.)
|
Stoke-on-Trent 19 febbraio 2019, ore 19:45 WET 31ª giornata | Port Vale | 1 – 2 referto | Tranmere | Vale Park (3 835 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 23 febbraio 2019, ore 15:00 WET 34ª giornata | Tranmere | 1 – 0 referto | Notts County | Prenton Park (6 559 spett.)
| ||||||
|
Exeter 2 marzo 2019, ore 15:00 WET 35ª giornata | Exeter City | 0 – 1 referto | Tranmere | St James Park (4 855 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 8 marzo 2019, ore 19:45 WET 36ª giornata | Tranmere | 1 – 0 referto | Crewe Alexandra | Prenton Park (7 898 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 12 marzo 2019, ore 19:45 WET 37ª giornata | Tranmere | 4 – 1 referto | Grimsby Town | Prenton Park (5 269 spett.)
| ||||||
|
Colchester 23 marzo 2019, ore 15:00 WET 39ª giornata | Colchester Utd | 0 – 2 referto | Tranmere | JobServe Community Stadium (2 800 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 30 marzo 2019, ore 15:00 WET 40ª giornata | Tranmere | 3 – 0 referto | Carlisle Utd | Prenton Park (8 095 spett.)
| ||||||
|
Oldham 2 aprile 2019, ore 19:45 WEST 38ª giornata | Oldham Athletic | 2 – 0 referto | Tranmere | Boundary Park (5 143 spett.)
| ||||||
|
Newport 6 aprile 2019, ore 15:00 WEST 41ª giornata | Newport County | 0 – 0 referto | Tranmere | Rodney Parade (3 170 spett.)
|
Birkenhead 13 aprile 2019, ore 15:00 WEST 42ª giornata | Tranmere | 2 – 1 referto | MK Dons | Prenton Park (8 357 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 19 aprile 2019, ore 15:00 WEST 43ª giornata | Tranmere | 0 – 1 referto | Forest Green | Prenton Park (9 468 spett.)
| ||||||
|
Lincoln 22 aprile 2019, ore 15:00 WEST 44ª giornata | Lincoln City | 0 – 0 referto | Tranmere | Sincil Bank (9 658 spett.)
|
Birkenhead 30 aprile 2019, ore 19:45 WEST 45ª giornata | Tranmere | 1 – 1 referto | Bury | Prenton Park (9 145 spett.)
| ||||||
|
Crawley 4 maggio 2019, ore 15:00 WEST 46ª giornata | Crawley Town | 3 – 1 referto | Tranmere | Peoples Pension Stadium (3 183 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 10 maggio 2019, ore 19:45 WEST Semifinale - andata | Tranmere | 1 – 0 referto | Forest Green | Prenton Park (9 579 spett.)
| ||||||
|
Nailsworth 13 maggio 2019, ore 19:45 WEST Semifinale - ritorno | Forest Green | 1 – 1 referto | Tranmere | The New Lawn (4 492 spett.)
| ||||||
|
Londra 25 maggio 2019, ore 15:00 WEST Finale | Newport County | 0 – 1 (d.t.s.) referto | Tranmere | Wembley Stadium (25 217 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 10 novembre 2018, ore 15:00 WET Primo turno | Tranmere | 3 – 3 referto | Oxford City | Prenton Park (4 206 spett.)
| ||||||
|
Oxford 20 novembre 2018, ore 19:45 WET Primo turno | Oxford City | 0 – 2 referto | Tranmere | Court Place Farm (1 172 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 2 dicembre 2018, ore 14:00 WET Secondo turno | Tranmere | 1 – 1 referto | Southport | Prenton Park (4 701 spett.)
| ||||||
|
Southport 17 dicembre 2018, ore 19:45 WET Secondo turno | Southport | 0 – 2 referto | Tranmere | Haig Avenue (5 414 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 4 gennaio 2019, ore 19:45 WET Terzo turno | Tranmere | 0 – 7 referto | Tottenham | Prenton Park (12 553 spett.)
| ||||||
|
Birkenhead 14 agosto 2018, ore 19:45 WEST Primo turno | Tranmere | 1 – 3 referto | Walsall | Prenton Park (3 817 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
League Two | 73 | 23 | 14 | 5 | 4 | 33 | 13 | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 37 | 46 | 20 | 13 | 13 | 63 | 50 | +13 |
FA Cup | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 |
Coppa di Lega | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Play-off | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Totale | - | 28 | 15 | 7 | 6 | 39 | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 38 | 55 | 24 | 16 | 15 | 75 | 65 | +10 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T |
Risultato | N | V | P | N | V | N | N | V | P | N | V | V | V | N | P | V | V | P | N | P | V | P | P | V | N | N | V | P | P | P | V | N | V | V | V | V | V | V | V | P | N | V | P | N | N | P |
Posizione | 11 | 8 | 13 | 14 | 9 | 11 | 14 | 10 | 14 | 15 | 11 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | League Two | FA Cup | Coppa di Lega | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Davies | 46 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 51 | 0 | 4 | 0 |
B. Passant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L. Pilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P. Wharton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z. Bakayogo | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 |
A. Buxton | 16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 19 | 1 | 4 | 0 |
J. Caprice | 41 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 |
M. Ellis | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 |
E. Gumbs | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. McNulty | 27 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 |
E. Monthe | 43 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 6 | 0 |
S. Nelson | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
L. Ridehalgh | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | 3 | 0 |
J. Smith | 35 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 |
O. Banks | 33 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 4 | 12 | 1 |
L. Cole | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
J. Devine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Dunn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Gilmour | 22 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | 0 |
J. Harris | 21 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 5 | 1 |
N. Long | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K. Morris | 14 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 0 | 0 |
D. Perkins | 17 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | 7 | 0 |
B. Pringle | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
C. Spellman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Tollitt | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
C. Dagnall | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
C. Jennings | 45 | 8 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 50 | 12 | 11 | 0 |
I. Miller | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
P. Mullin | 22 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2 | 0 |
J. Norwood | 45 | 29 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 50 | 31 | 9 | 1 |
C. Stockton | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 |
G. Waring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F. Akammadu | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. McCullough | 36 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 37 | 0 | 5 | 0 |
D. Mottley-Henry | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 |
R. Sutton | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 0 |
S. George | 1 | 0 | 0 | 0 |