フットボールリーグ1987-1988シーズンは、フットボールリーグの90回目のシーズンである。ディヴィジョン1はリヴァプールが2シーズンぶり17度目の優勝を果たした。ディヴィジョン2はミルウォール、ディヴィジョン3はサンダーランド、ディヴィジョン4はウルヴァーハンプトン・ワンダラーズが優勝した。
なお、ヘイゼルの悲劇によるイングランドのクラブの欧州の国際大会出場停止は継続されており、ディヴィジョン1優勝チームのリヴァプールもUEFAチャンピオンズカップ1988-89に出場していない。
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リヴァプール | 40 | 26 | 12 | 2 | 87 | 24 | +63 | 90 | UEFAチャンピオンズカップ1988-89出場資格停止中 |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | 40 | 23 | 12 | 5 | 71 | 38 | +33 | 81 | |
3 | ノッティンガム・フォレスト | 40 | 20 | 13 | 7 | 67 | 39 | +28 | 73 | |
4 | エヴァートン | 40 | 19 | 13 | 8 | 53 | 27 | +26 | 70 | |
5 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 40 | 19 | 10 | 11 | 48 | 38 | +10 | 67 | |
6 | アーセナル | 40 | 18 | 12 | 10 | 58 | 39 | +11 | 66 | |
7 | ウィンブルドン | 40 | 14 | 15 | 11 | 58 | 47 | +11 | 57 | FAカップ1987-88優勝 |
8 | ニューカッスル・ユナイテッド | 40 | 14 | 14 | 12 | 55 | 53 | +2 | 56 | |
9 | ルートン・タウン | 40 | 14 | 11 | 15 | 57 | 58 | -1 | 53 | フットボールリーグカップ1987-88優勝 |
10 | コヴェントリー・シティ | 40 | 13 | 14 | 13 | 46 | 53 | -7 | 53 | |
11 | シェフィールド・ウェンズデイ | 40 | 15 | 8 | 17 | 52 | 66 | -14 | 53 | |
12 | サウサンプトン | 40 | 12 | 14 | 14 | 49 | 53 | -4 | 50 | |
13 | トッテナム・ホットスパー | 40 | 12 | 11 | 17 | 38 | 48 | -10 | 47 | |
14 | ノリッジ・シティ | 40 | 12 | 9 | 19 | 40 | 52 | -12 | 45 | |
15 | ダービー・カウンティ | 40 | 10 | 13 | 17 | 35 | 45 | -10 | 43 | |
16 | ウェストハム・ユナイテッド | 40 | 9 | 15 | 16 | 40 | 52 | -12 | 42 | |
17 | チャールトン・アスレティック | 40 | 9 | 15 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 | |
18 | チェルシー | 40 | 9 | 15 | 16 | 50 | 68 | -18 | 42 | セカンドディヴィジョンプレーオフ出場・ディヴィジョン2に降格 |
19 | ポーツマス | 40 | 7 | 14 | 19 | 36 | 66 | -30 | 35 | ディヴィジョン2に降格 |
20 | ワトフォード | 40 | 7 | 11 | 22 | 27 | 51 | -24 | 32 | |
21 | オックスフォード・ユナイテッド | 40 | 6 | 13 | 21 | 44 | 80 | -361 | 31 |
ホーム(行) / アウェー(列) | LIV | MNU | NOT | EVE | QPR | ARS | WDN | NEW | LUT | COV | SHW | SOT | TOT | NOR | DER | WHU | CHA | CHE | POR | WAT | OXF | |
1. | リヴァプール | 3–3 | 5–0 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 4–0 | 4–0 | 2–0 | |
2. | マンチェスター・ユナイテッド | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 4–1 | 2–0 | 3–1 | |
3. | ノッティンガム・フォレスト | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 3–0 | 3–3 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 5–0 | 1–0 | 5–3 | |
4. | エヴァートン | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | |
5. | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | |
6. | アーセナル | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | 6–0 | 0–1 | 2–0 | |
7. | ウィンブルドン | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | |
8. | ニューカッスル・ユナイテッド | 1–4 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 4–0 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | |
9. | ルートン・タウン | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 7–4 | |
10. | コヴェントリー・シティ | 1–4 | 0–0 | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 3–3 | 1–3 | 4–0 | 3–0 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |
11. | シェフィールド・ウェンズデイ | 1–5 | 2–4 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 3–3 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | |
12. | サウサンプトン | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 0–4 | 0–1 | 4–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | |
13. | トッテナム・ホットスパー | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | |
14. | ノリッジ・シティ | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–4 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 4–1 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 4–2 | |
15. | ダービー・カウンティ | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | |
16. | ウェストハム・ユナイテッド | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |
17. | チャールトン・アスレティック | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | |
18. | チェルシー | 1–1 | 1–2 | 4–3 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |
19. | ポーツマス | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | |
20. | ワトフォード | 1–4 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 3–0 | |
21. | オックスフォード・ユナイテッド | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–5 | 1–3 | 2–5 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 4–4 | 4–2 | 1–1 |
各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミルウォール | 44 | 25 | 7 | 12 | 72 | 52 | +20 | 82 | ディヴィジョン2優勝・ フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン1自動昇格 |
2 | アストン・ヴィラ | 44 | 22 | 12 | 10 | 68 | 41 | +27 | 78 | フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン1自動昇格 |
3 | ミドルズブラ | 44 | 22 | 12 | 10 | 63 | 36 | +27 | 78 | セカンドディヴィジョンプレーオフ出場・ フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン1昇格 |
4 | ブラッドフォード・シティ | 44 | 22 | 11 | 11 | 74 | 54 | +20 | 77 | セカンドディヴィジョンプレーオフ出場 |
5 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 44 | 21 | 14 | 9 | 68 | 52 | +16 | 77 | |
6 | クリスタルパレス | 44 | 22 | 9 | 13 | 86 | 59 | +27 | 75 | |
7 | リーズ・ユナイテッド | 44 | 19 | 12 | 13 | 61 | 51 | +10 | 69 | |
8 | イプスウィッチ・タウン | 44 | 19 | 9 | 16 | 61 | 52 | +9 | 66 | |
9 | マンチェスター・シティ | 44 | 19 | 8 | 17 | 80 | 60 | +20 | 65 | |
10 | オールダム・アスレティック | 44 | 18 | 11 | 15 | 72 | 64 | +8 | 65 | |
11 | ストーク・シティ | 44 | 17 | 11 | 16 | 50 | 57 | -7 | 62 | |
12 | スウィンドン・タウン | 44 | 16 | 11 | 17 | 73 | 60 | +13 | 59 | |
13 | レスター・シティ | 44 | 16 | 11 | 17 | 62 | 61 | +1 | 59 | |
14 | バーンズリー | 44 | 15 | 12 | 17 | 61 | 62 | -1 | 57 | |
15 | ハル・シティ | 44 | 14 | 15 | 15 | 54 | 60 | -6 | 57 | |
16 | プリマス・アーガイル | 44 | 16 | 8 | 20 | 65 | 67 | -2 | 56 | |
17 | ボーンマス | 44 | 13 | 10 | 21 | 56 | 68 | -12 | 49 | |
18 | シュルーズベリー・タウン | 44 | 11 | 16 | 17 | 42 | 54 | -12 | 49 | |
19 | バーミンガム・シティ | 44 | 11 | 15 | 18 | 41 | 66 | -25 | 48 | |
20 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 44 | 12 | 11 | 21 | 50 | 69 | -19 | 47 | |
21 | シェフィールド・ユナイテッド | 44 | 13 | 7 | 24 | 45 | 74 | -29 | 46 | サードディヴィジョンプレーオフ出場・ディヴィジョン3に降格 |
22 | レディング | 44 | 10 | 12 | 22 | 44 | 70 | -26 | 42 | ディヴィジョン3に降格 |
23 | ハダースフィールド・タウン | 44 | 6 | 10 | 28 | 41 | 100 | -59 | 28 |
準決勝 1戦目 – 1988年5月15日 2戦目 – 5月18日 |
決勝 1戦目 – 1988年5月25日 2戦目 – 5月28日 | |||||||||||
5位 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 0 | 1 | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18位 | チェルシー | 2 | 4 | 6 | ||||||||
18位 | チェルシー | 0 | 1 | 1 | ||||||||
3位 | ミドルズブラ | 2 | 0 | 2 | ||||||||
3位 | ミドルズブラ | 1 | 2 | 3 | ||||||||
4位 | ブラッドフォード・シティ | 2 | 0 | 2 |
ディヴィジョン2の3位のミドルズブラ が、ディヴィジョン1の18位のチームとディヴィジョン2の3位~5位のチーム間で争われるセカンドディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン1への昇格を決めた。
ホーム(行) / アウェー(列) | MIL | AST | MID | BRA | BLB | CPA | LEE | IPS | MNC | OLD | STO | SWI | LEI | BAR | HUL | PLY | BOU | SHR | BIR | WBA | SHE | REA | HUD | |
1. | ミルウォール | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 3–2 | 1–2 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | |
2. | アストン・ヴィラ | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 5–2 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | |
3. | ミドルズブラ | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–3 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 6–0 | 0–0 | 2–0 | |
4. | ブラッドフォード・シティ | 3–1 | 2–4 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–3 | 2–4 | 5–3 | 1–4 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 4–1 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | |
5. | ブラックバーン・ローヴァーズ | 2–1 | 3–2 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 3–3 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 4–1 | 1–1 | 2–2 | |
6. | クリスタルパレス | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 2–2 | 5–1 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | |
7. | リーズ・ユナイテッド | 1–2 | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 4–2 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 5–0 | 0–0 | 3–0 | |
8. | イプスウィッチ・タウン | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 4–0 | 0–2 | 2–3 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | |
9. | マンチェスター・シティ | 4–0 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 3–0 | 4–2 | 2–3 | 2–0 | 10–1 | |
10. | オールダム・アスレティック | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 5–1 | 4–3 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 4–2 | 3–2 | |
11. | ストーク・シティ | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | |
12. | スウィンドン・タウン | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 4–2 | 3–4 | 2–0 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 4–1 | |
13. | レスター・シティ | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 4–4 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |
14. | バーンズリー | 4–1 | 1–3 | 0–3 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 1–1 | 5–2 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 1–2 | 5–2 | 1–0 | |
15. | ハル・シティ | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–4 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 4–0 | |
16. | プリマス・アーガイル | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 1–3 | 6–3 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 1–3 | 6–1 | |
17. | ボーンマス | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 2–3 | 1–2 | 6–2 | 2–2 | 2–0 | 4–2 | 3–2 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | |
18. | シュルーズベリー・タウン | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | |
19. | バーミンガム・シティ | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–6 | 0–0 | 1–0 | 0–3 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | |
20. | ウェスト・ブロムウィッチ・ アルビオン |
1–4 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–4 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 3–2 | |
21. | シェフィールド・ユナイテッド | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 1–2 | 0–5 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 4–1 | 2–2 | |
22. | レディング | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | |
23. | ハダースフィールド・タウン | 2–1 | 0–1 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 0–2 | 0–2 |
各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンダーランド | 46 | 27 | 12 | 7 | 92 | 48 | +44 | 93 | ディヴィジョン3優勝・ フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン2自動昇格 |
2 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 46 | 23 | 15 | 8 | 69 | 47 | +22 | 84 | フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン2自動昇格 |
3 | ウォルソール | 46 | 23 | 13 | 10 | 68 | 50 | +18 | 82 | サードディヴィジョンプレーオフ出場・ フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン2昇格 |
4 | ノッツ・カウンティ | 46 | 23 | 12 | 11 | 82 | 49 | +23 | 81 | サードディヴィジョンプレーオフ出場 |
5 | ブリストル・シティ | 46 | 21 | 12 | 13 | 77 | 62 | +15 | 75 | |
6 | ノーサンプトン・タウン | 46 | 18 | 19 | 9 | 70 | 51 | +19 | 73 | |
7 | ウィガン・アスレティック | 46 | 20 | 12 | 14 | 70 | 61 | +9 | 72 | |
8 | ブリストル・ローヴァーズ | 46 | 18 | 12 | 16 | 68 | 56 | +12 | 66 | |
9 | フラム | 46 | 19 | 9 | 18 | 69 | 60 | +9 | 66 | |
10 | ブラックプール | 46 | 17 | 14 | 15 | 71 | 62 | +9 | 65 | |
11 | ポート・ヴェイル | 46 | 18 | 11 | 17 | 58 | 56 | +2 | 65 | |
12 | ブレントフォード | 46 | 16 | 14 | 16 | 53 | 59 | -6 | 62 | |
13 | ジリンガム | 46 | 14 | 17 | 15 | 77 | 61 | +16 | 59 | |
14 | ベリー | 46 | 15 | 14 | 17 | 58 | 57 | +1 | 59 | |
15 | チェスター・シティ | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 62 | -11 | 58 | |
16 | プレストン・ノースエンド | 46 | 15 | 13 | 18 | 48 | 59 | -11 | 58 | |
17 | サウスエンド・ユナイテッド | 46 | 14 | 13 | 19 | 65 | 83 | -18 | 55 | |
18 | チェスターフィールド | 46 | 15 | 10 | 21 | 41 | 70 | -29 | 55 | |
19 | マンスフィールド・タウン | 46 | 14 | 12 | 20 | 48 | 59 | -11 | 54 | |
20 | アルダーショット | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 74 | -10 | 53 | |
21 | ロザラム・ユナイテッド | 46 | 12 | 16 | 18 | 50 | 66 | -16 | 52 | フォースディヴィジョンプレーオフ出場・ディヴィジョン4に降格 |
22 | グリムズビー・タウン | 46 | 12 | 14 | 20 | 48 | 58 | -10 | 50 | ディヴィジョン4に降格 |
23 | ヨーク・シティ | 46 | 8 | 9 | 29 | 48 | 91 | -43 | 33 | |
24 | ドンカスター・ローヴァーズ | 46 | 8 | 9 | 29 | 40 | 84 | -44 | 33 |
準決勝 1戦目 – 1988年5月15日 2戦目 – 5月18日 |
決勝 1戦目 – 1988年5月25日 2戦目 – 5月28日 | |||||||||||
21位 | シェフィールド・ユナイテッド | 0 | 1 | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5位 | ブリストル・シティ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5位 | ブリストル・シティ | 1 | 2 | 3 | ||||||||
3位 | ウォルソール | 3 | 0 | 3 | ||||||||
3位 | ウォルソール | 3 | 1 | 4 | ||||||||
4位 | ノッツ・カウンティ | 1 | 1 | 2 |
決勝再試合
ディヴィジョン3の3位のウォルソールが、ディヴィジョン2の21位チームとディヴィジョン3の3位~5位のチーム間で争われるサードディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン2への昇格を決めた。
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 46 | 27 | 9 | 10 | 82 | 43 | +39 | 90 | ディヴィジョン4優勝・ フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン3自動昇格 |
2 | カーディフ・シティ | 46 | 24 | 13 | 9 | 66 | 41 | +25 | 85 | ウェルシュカップ1987-88の勝者の為、UEFAカップウィナーズカップ1988-89・1回戦出場 フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン3自動昇格 |
3 | ボルトン・ワンダラーズ | 46 | 22 | 12 | 12 | 66 | 42 | +24 | 78 | フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン3自動昇格 |
4 | スカンソープ・ユナイテッド | 46 | 20 | 17 | 9 | 76 | 51 | +25 | 77 | フォースディヴィジョンプレーオフ出場 |
5 | トーキー・ユナイテッド | 46 | 21 | 14 | 11 | 66 | 41 | +25 | 77 | |
6 | スウォンジ・シティ | 46 | 20 | 10 | 16 | 62 | 56 | +6 | 70 | フォースディヴィジョンプレーオフ出場・ フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン3昇格 |
7 | ピーターバラ・ユナイテッド | 46 | 20 | 10 | 16 | 52 | 53 | -1 | 70 | |
8 | レイトン・オリエント | 46 | 19 | 12 | 15 | 85 | 63 | +22 | 69 | |
9 | コルチェスター・ユナイテッド | 46 | 19 | 10 | 17 | 47 | 51 | -4 | 67 | |
10 | バーンリー | 46 | 20 | 7 | 19 | 57 | 62 | -5 | 67 | |
11 | レクサム | 46 | 20 | 6 | 20 | 69 | 58 | +11 | 66 | |
12 | スカーバラ | 46 | 17 | 14 | 15 | 56 | 48 | +8 | 65 | |
13 | ダーリントン | 46 | 18 | 11 | 17 | 71 | 69 | +2 | 65 | |
14 | トレンメア・ローヴァーズ | 46 | 19 | 9 | 18 | 61 | 53 | -8 | 64 | |
15 | ケンブリッジ・ユナイテッド | 46 | 16 | 13 | 17 | 50 | 52 | -2 | 61 | |
16 | ハートリプール・ユナイテッド | 46 | 15 | 14 | 17 | 50 | 57 | -7 | 59 | |
17 | クルー・アレクサンドラ | 46 | 13 | 19 | 14 | 57 | 53 | +4 | 58 | |
18 | ハリファクス・タウン | 46 | 14 | 14 | 18 | 54 | 59 | -5 | 55 | |
19 | ヘレフォード・ユナイテッド | 46 | 14 | 12 | 20 | 41 | 59 | -18 | 54 | |
20 | ストックポート・カウンティ | 46 | 12 | 15 | 19 | 44 | 58 | -14 | 51 | |
21 | ロッチデール | 46 | 11 | 15 | 20 | 47 | 76 | -29 | 48 | |
22 | エクセター・シティ | 46 | 11 | 13 | 22 | 53 | 68 | -15 | 46 | |
23 | カーライル・ユナイテッド | 46 | 12 | 8 | 26 | 57 | 86 | -29 | 44 | |
24 | ニューポート・カウンティ | 46 | 6 | 7 | 33 | 35 | 105 | -70 | 25 | フットボールカンファレンスへ降格 |
準決勝 1戦目 – 1988年5月15日 2戦目 – 5月18日 |
決勝 1戦目 – 1988年5月25日 2戦目 – 5月28日 | |||||||||||
21位 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | 1 | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6位 | スウォンジ・シティ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
6位 | スウォンジ・シティ | 2 | 3 | 5 | ||||||||
5位 | トーキー・ユナイテッド | 1 | 3 | 4 | ||||||||
4位 | スカンソープ・ユナイテッド | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5位 | トーキー・ユナイテッド | 2 | 1 | 3 |
ディヴィジョン4の6位のスウォンジ・シティ が、ディヴィジョン3の21位チームとディヴィジョン4の4位~6位のチーム間で争われるフォースディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ1988-89ディヴィジョン3への昇格を決めた。
Wikipedia日本語版:「フットボールリーグ(2012年8月8日 (水) 17:18)」版