From Wikipedia (Ja) - Reading time: 4 min
| SILVA | |
|---|---|
| 別名 | DJ SILVA |
| 生誕 | 1975年9月9日(49歳) |
| 出身地 |
|
| 職業 | |
| レーベル |
エピックレコードジャパン(1995年 - 1996年) プライエイド・レコーズ(1998年 - 2000年) ワーナーミュージック・ジャパン(2002年) フォーライフミュージックエンタテイメント(2008年) Baciami Records |
| 事務所 |
|
| 公式サイト | SILVA Official Website |
SILVA(シルヴァ、1975年9月9日 - )は、日本の歌手、DJ、ソングライター、プロデューサーである。
東京都出身。現在のレコード会社はBaciami Records、所属事務所はasan elements Co.,Ltd.。身長164cm。
この節には複数の問題があります。 |
| # | タイトル | 発売日 | 発売形態 | 規格品番 | 最高順位 | 収録アルバム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Sachi | 1998年10月07日 | CD | HGCB-1001 | 98位 | HONEY FLASH |
| 2nd | water, flower | 1998年12月24日 | HGCB-1003 | 72位 | ||
| 3rd | morning prayer | 1999年03月25日 | HGDB-1004 | 55位 | ||
| 8cmCD | HGDB-1001 | |||||
| 4th | Almost Love/Summer Sick | 1999年06月02日 | CD | HGCB-1005 | 58位 | |
| 8cmCD | HGDB-1002 | |||||
| 5th | ヌード | 1999年10月06日 | CD | HGCB-1010 | 23位 | Coming Out |
| 6th | ヴァージンキラー | 2000年04月26日 | HGCB-1014 | 23位 | ||
| 7th | 心と体 | 2000年06月14日 | HGCB-1015 | 36位 | ||
| 8th | SILVA VS YOU THE ROCK☆ | 2000年09月06日 | HGCB-1019 | 84位 | ||
| 9th | ハッピーエンド | 2000年09月06日 | HGCB-1018 | |||
| 10th | メトロのように | 2002年01月23日 | CD EXTRA | WPCV-10162 | 70位 | 愛のトリマー |
| 11th | Arcadia | 2002年04月24日 | WPCV-10180 | 94位 | ||
| 12th | Shampooman | 2002年10月09日 | WPCV-10198 |
| # | タイトル | 発売日 | 発売形態 | 規格品番 | 最高 順位 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINNAMON | 1995年11月22日 | CD | ESCB-1703 | 高橋よしこ | ||
| CHAMP | 1996年04月21日 | ESCB-1724 | 高橋よしこ | |||
| HONEY FLASH | 1999年06月23日 | HGCB-1006 | 6位 | |||
| Coming Out | 2000年07月19日 | HGCB-1016 | 8位 | |||
| ザ・キラーベスト〜SILVA SINGLE COLLECTION〜 | 2000年12月20日 | HGCB-1022 | 13位 | |||
| 愛のトリマー | 2002年11月07日 | CD EXTRA | WPCV-10203 | |||
| Queen of House | 2008年02月20日 | CD | FLCG-3135 | DJ SILVA | ||
| ONE 2 ONE | 2008年09月03日 | FLCG-3136 | DJ SILVA | |||
| Re:SILVA | 2013年11月06日 | DQC-1181 | ||||
| 999 | 2013年11月06日 | DQC-1182 | ||||
| GO! GO! SILVA | 2014年09月10日 | CRCP-40383 | ||||
| Quiet Moon | 2018年08月01日 | DQC-1618 |
| # | タイトル | 発売日 | 発売形態 | 規格品番 | 最高 順位 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | UPLOAD | 2018年08月01日 | CD+DVD CD |
KICM-91851 KICM-1851 |
SILVA DOUBLE SUGARSOUL |
| # | タイトル | 発売日 | 発売形態 | 規格品番 | 最高 順位 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・キラービデオ | 2000年12月20日 | VHS | HGVB-1002 | |||
| ザ・キラーDVD | 2001年02月07日 | DVD | HGBB-1001 |
| 曲名 | タイアップ |
|---|---|
| Sachi | テレビ朝日系『ニュースステーション』ウェザーテーマ |
| Water, flower | テレビ朝日系『サンデージャングル』エンディングテーマ |
| morning prayer | 日本テレビ系『FUN』FUN'S RECOMMEND #004 |
| Almost Love | TBS系『エクスプレス』ウェザーテーマ |
| ヌード | TBS系『王様のブランチ』エンディングテーマ |
| ヴァージンキラー | TBS系『ワンダフル』4月度ミニドラマ主題歌 |
| 心と体 | 日本テレビ系『M-mania』テーマソング |
| AMAZING GRACE | NHK-BS2ドラマ『トトの世界〜最後の野生児〜』主題歌 |
| Mr.Winter | フジテレビ系『笑う犬の発見』エンディングテーマ |
| Arcadia | フジテレビ系ドラマ『整形美人。』挿入歌 |
| Sombre Dimanche(暗い日曜日) | ギャガ・コミュニケーションズ配給映画『暗い日曜日』テーマソング |
| アーティスト | 形態 | タイトル | 発売日 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| 東京スカパラダイスオーケストラ | シングル | 火の玉ジャイヴ | 1999年5月12日 | 情熱のイバラ |
| V.A. | アルバム | ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ・トリビュート | 2004年05月12日 | WIG IN A BOX (SILVA) |
| DJ MAYUMI | アルバム | BERRY JAM MIXED UP! | 2007年03月07日 | DIAMONDS(DJ MAYUMI featuring JAMOSA, LUNA, SILVA & ia) |
| V.A. | アルバム | COTATSU REGGAE | 2008年12月03日 | 上を向いて歩こう (Miss Monday & SILVA) Make your Day (SILVA) |
他多数