From Wikipedia (Pt) - Reading time: 8 min
FIVB World Tour Finals de 2018
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Voleibol de praia | ||||
| Informações gerais | ||||
| País-sede | ||||
| Locais | Hamburgo | |||
| Organizador | FIVB | |||
| Período | 15–19 de agosto | |||
| Participantes | 20 duplas | |||
| Premiações | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Terceiro lugar | ||||
| ||||
| Página oficial da competição | ||||
FIVB World Tour Finals de 2018 é a 4ª edição da competição que reúne as melhores duplas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em ambos os gêneros, realizado entre 15 a 19 de agosto de 2018 na cidade de Hamburgo, com um total de 20 duplas.[1][2]
A competição será disputada por 10 duplas por gênero, distribuídas proporcionalmente entre os Grupos A e B (fase de grupos) em turno único, onde as equipes melhores colocadas de cada grupo garantirá vaga direta nas semifinais, enquanto as segundas e terceiras colocadas de cada grupo enfrentam-se nas quartas de finais e na sequência as duplas qualificadas disputarão a fase eliminatória até as semifinais e os vencedores semifinalistas se enfrentarão pela medalha de ouro e os perdedores pela de bronze.[2][3]
| Local |
|---|
| Arena Montada - Am Rothenbaum |
| Capacidade: 13 200 |
| Evento | |||
| Torneio masculino | Anders Mol Christian Sandlie Sørum |
Michał Bryl Grzegorz Fijałek |
Piotr Kantor Bartosz Łosiak |
| Torneio feminino | Ágatha Bednarczuk Duda Lisboa |
Barbora Hermannová Markéta Sluková |
Mariafe Artacho del Solar Taliqua Clancy |
| Qualificados para semifinais- (primeiro colocação) | |
| Qualificados para as quartas de final- (segunda e terceira colocações) |
| Jogos | Sets | Pontos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipe | Pts | T | V | D | V | P | R | V | P | R |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3.500 | 176 | 151 | 1.166 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 179 | 168 | 1.065 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 212 | 206 | 1.029 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 176 | 193 | 0.912 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0.375 | 177 | 202 | 0.876 | |
| Jogos | Sets | Pontos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipe | Pts | T | V | D | V | P | R | V | P | R |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 195 | 172 | 1.134 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 191 | 182 | 1.049 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 224 | 227 | 0.987 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1.200 | 203 | 210 | 0.967 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0.250 | 180 | 202 | 0.891 | |
| 17 ago | 19:45 | 2-0 | 21-18,21-18 | Relatório | ||
| 17 ago | 20:45 | 2-1 | 22-20,15-21,15-13 | Relatório |
| 18 ago | 14:15 | 1-2 | 16-21,21-16,9-15 | Relatório | ||
| 18 ago | 15:30 | 0-2 | 17-21,15-21 | Relatório |
| 18 ago | 19:15 | 2-1 | 19-21,21-15,15-13 | Relatório |
| 18 ago | 20:30 | 0-2 | 19-21,17-21 | Relatório |
| Posição | Equipe | Pontuação | Prêmio |
|---|---|---|---|
Anders Mol Christian Sandlie Sørum |
A definir | $ 150,000.00 | |
Michał Bryl Grzegorz Fijałek |
A definir | $ 80,000.00 | |
Piotr Kantor Bartosz Łosiak |
A definir | $ 50,000.00 | |
| 4 | Julius Thole Clemens Wickler |
A definir | $ 35,000.00 |
| 5 | |||
Paolo Nicolai Daniele Lupo |
A definir | $ 20,000.00 | |
Mārtiņš Pļaviņš Edgars Točs |
A definir | $ 20,000.00 | |
| 7 | |||
Igor Velichko Oleg Stoyanovskiy |
A definir | $ 15,000.00 | |
Alexander Brouwer Robert Meeuwsen |
A definir | $ 15,000.00 | |
| 9 | |||
Pablo Herrera Adrián Gavira |
A definir | $ 7,500.00 | |
Jānis Šmēdiņš Aleksandrs Samoilovs |
A definir | $ 7,500.00 |
| Qualificados para semifinais- (primeiro colocação) | |
| Qualificados para as quartas de final- (segunda e terceira colocações) |
| Jogos | Sets | Pontos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipe | Pts | T | V | D | V | P | R | V | P | R |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 174 | 163 | 1.067 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 167 | 160 | 1.044 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1.250 | 173 | 167 | 1.036 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1.000 | 186 | 181 | 1.028 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.125 | 155 | 184 | 0.842 | |
| Jogos | Sets | Pontos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipe | Pts | T | V | D | V | P | R | V | P | R |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3.500 | 180 | 156 | 1.154 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 184 | 179 | 1.028 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 198 | 197 | 1.005 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 153 | 156 | 0.981 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0.250 | 168 | 199 | 0.844 | |
| 18 ago | 16ː45 | 1-2 | 15-21,21-17,7-15 | Relatório | ||
| 18 ago | 18:00 | 1-2 | 21-12,14-21,9-15 | Relatório |
| 19 ago | 09ː00 | 2-1 | 13-21, 21-19, 17-15 | Relatório | ||
| 19 ago | 10:15 | 0-2 | 29-31,18-21 | Relatório |
| 18 ago | 12:30 | 1-2 | 15-21,21-19,8-15 | Relatório |
| 18 ago | 14:00 | 2-0 | 21-15,21-19 | Relatório |
| Posição | Equipe | Pontuação | Prêmio |
|---|---|---|---|
Ágatha Bednarczuk Duda Lisboa |
A definir | $ 150,000.00 | |
Barbora Hermannová Markéta Sluková |
A definir | $ 80,000.00 | |
Mariafe Artacho del Solar Taliqua Clancy |
A definir | $ 50,000.00 | |
| 4 | Maria Elisa Antonelli Carolina Salgado |
A definir | $ 35,000.00 |
| 5 | |||
Heather Bansley Brandie Wilkerson |
A definir | $ 20,000.00 | |
Chantal Laboureur Julia Sude |
A definir | $ 20,000.00 | |
| 7 | |||
Sarah Pavan Melissa Humana-Paredes |
A definir | $ 15,000.00 | |
Summer Ross Sara Hughes |
A definir | $ 15,000.00 | |
| 9 | |||
Isabel Schneider Victoria Bieneck |
A definir | $ 7,500.00 | |
Sanne Keizer Madelein Meppelink |
A definir | $ 7,500.00 |