Дискография Marilyn Manson | |
---|---|
| |
Студийные альбомы | 11 |
Концертные альбомы | 1 |
Сборники | 2 |
Мини-альбомы | 2 |
Синглы | 30 |
Видеоальбомы | 4 |
Видеоклипы | 27 |
Дискография рок-группы Marilyn Manson.
Год | Альбом | Позиции в чартах | Сертификация | Продажи | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US[1] | AUS[2] | AUT[3] | BEL[4] | CAN[1] | FIN[5] | FRA[6] | ITA[7] | NET[8] | NZ[9] | NOR[10] | SWE[11] | SWI[12] | UK[13] | ||||
1994 | Portrait of an American Family
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996 | Antichrist Superstar
|
3 | 41 | 37 | — | — | 13 | 116 | — | — | 5 | — | 50 | — | 73 | ||
1998 | Mechanical Animals
|
1 | 1 | 6 | 22 | 1 | 6 | 14 | — | 42 | 3 | 3 | 6 | 44 | 8 |
US: Платиновый[14]
|
|
2000 | Holy Wood
|
13 | 8 | 6 | 34 | 13 | 25 | 12 | 7 | 53 | 18 | 12 | 7 | 20 | 23 | ||
2003 | The Golden Age of Grotesque
|
1 | 5 | 1 | 4 | — | 8 | 2 | 1 | 14 | 16 | 4 | 4 | 1 | 4 |
AUS: Золотой[27]
|
|
2007 | Eat Me, Drink Me
|
8 | 9 | 2 | 19 | 8 | 9 | 5 | 7 | 38 | 18 | 12 | 10 | 4 | 8 |
| |
2009 | The High End of Low
|
4 | 12 | 6 | 38 | 4 | 9 | 9 | 18 | 73 | 8 | 26 | 15 | 6 | 19 |
| |
2012 | Born Villain
|
10 | 16 | 4 | — | 8 | 18 | 6 | — | — | 19 | — | — | 2 | 14 |
| |
2015 | The Pale Emperor
|
8 | 6 | 4 | — | 4 | 10 | 5 | — | — | 5 | — | — | 1 | 16 |
| |
2017 | Heaven Upside Down
|
8 | 4 | — | 12 | 4 | 8 | 15 | 14 | — | 6 | — | 14 | — | 2 |
| |
2020 | We Are Chaos
|
||||||||||||||||
«—» релизы, не попавшие в чарты или не выходившие в данной стране. |
Год | Альбом | Позиции в чартах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | AUS | FRA | NZ | SWE | UK | ||
1999 | The Last Tour on Earth
|
82 | 50 | 62 | 38 | 59 | 61 |
Год | Альбом | Позиции в чартах | Сертификация | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | AUS | AUT | BEL | CAN | FIN | ITA | NET | NZ | NOR | SWE | SWI | UK | |||
2004 | Lunch Boxes & Choklit Cows
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Lest We Forget
|
9 | 15 | 3 | 19 | 3 | 22 | 14 | 41 | 9 | 16 | 10 | 5 | 4 |
US: Золотой[14]
| |
2008 | Lost & Found
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
«—» релизы не попавшие в чарты или не выходившие в данной стране. |
Год | Альбом | US | AUS | UK | Сертификация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Smells Like Children
|
31 | — | — | |||||||||||
1997 | Remix & Repent
|
102 | 49 | 163 | |||||||||||
«—» релизы не попавшие в чарты или не выходившие в данной стране. |
Год | Песня | Позиции в чартах | Альбом | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US Main. |
US Mod. |
AUS | AUT | GER | ITA | NET | SWE | UK | ||||||
1994 | «Get Your Gunn» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Portrait of an American Family | |||
«Lunchbox» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1995 | «Dope Hat» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«Sweet Dreams (Are Made of This)» | — | 31 | 26 | 28 | — | — | 43 | — | — | 135 | Smells Like Children | ||||
1996 | «The Beautiful People» | 29 | 26 | 42 | — | — | — | 39 | 96 | — | 18 | «Antichrist Superstar» | |||
1997 | «Tourniquet» | — | 30 | — | — | — | — | 49 | — | — | 28 | ||||
«Antichrist Superstar» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Man That You Fear» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Cryptorchid» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Long Hard Road Out of Hell» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | саундтрек к фильму Спаун | ||||
1998 | «The Dope Show» | 122 | 12 | 15 | 20 | — | — | 18 | 63 | 53 | 12 | Mechanical Animals | |||
1999 | «I Don’t Like the Drugs (But the Drugs Like Me)» | — | 25 | 36 | 45 | — | — | — | 83 | — | — | ||||
«Rock Is Dead» | — | 28 | 30 | — | — | — | 37 | — | — | 23 | |||||
«Coma White» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Astonishing Panorama of the Endtimes» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | саундтрек к Celebrity Deathmatch | ||||
2000 | «Disposable Teens» | — | 22 | 24 | 46 | — | 64 | 7 | 99 | 52 | 12 | Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death) | |||
2001 | «The Fight Song» | — | — | — | — | 59 | 67 | 33 | — | — | 24 | ||||
«The Nobodies» | — | — | — | — | 56 | 65 | 30 | — | — | 34 | |||||
2002 | «Tainted Love» | — | 30 | 33 | — | 2 | 3 | 2 | 44 | 11 | 5 | саундтрек к фильму Not Another Teen Movie | |||
2003 | «mOBSCENE» | — | 18 | 26 | 31 | 15 | 20 | 9 | 84 | 18 | 13 | The Golden Age of Grotesque | |||
«This Is the New Shit» | — | — | — | 31 | 24 | 25 | 41 | — | 59 | 29 | |||||
2004 | «(s)AINT» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«Personal Jesus» | 124 | 20 | 12 | 30 | 10 | 11 | 10 | 89 | 39 | 13 | Lest We Forget | ||||
2007 | «Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)» | — | 31 | 24 | — | 31 | 49 | 29 | — | 18 | 19 | Eat Me, Drink Me | |||
«You and Me and the Devil Makes 3» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Putting Holes in Happiness» | — | — | — | — | — | 83 | — | — | — | — | |||||
2009 | «We’re from America» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The High End of Low | |||
«Arma-goddamn-motherfuckin-geddon» | — | 37 | — | — | — | 67 | — | — | 48 | 114 | |||||
2012 | «No Reflection» | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | Born Villain | |||
«Slo-Mo-Tion» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
2017 | «WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE» | 41 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | Heaven Upside Down | |||
«KILL4ME» | 35 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
2018 | «Tattooed In Reverse» | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«—» релизы, не попавшие в чарты или не выходившие в данной стране. |
Год | Альбом | Сертификация |
---|---|---|
1998 | Dead to the World
|
|
1999 | God Is in the TV
|
|
2002 | Guns, God and Government
|
|
2009 | Guns, God and Government — Live in L.A.
|
Год | Песня | Режиссёр(ы)[46] |
---|---|---|
1994 | «Get Your Gunn» | Род Чонг |
«Lunchbox» | Ричард Керн | |
1995 | «Dope Hat» | Tom Stern |
«Sweet Dreams (Are Made of This)» | Dean Karr | |
1996 | «The Beautiful People» | Floria Sigismondi |
«Tourniquet» | ||
«Antichrist Superstar» | ||
1997 | «Man That You Fear» | W.I.Z. |
«Cryptorchid» | E. Elias Merhige | |
«Long Hard Road Out of Hell» | Matthew Rolston | |
1998 | «Apple of Sodom» | Joseph F. Cultice |
«The Dope Show» | Paul Hunter | |
«I Don’t Like the Drugs (But the Drugs Like Me)» | ||
1999 | «Rock is Dead» | Marilyn Manson |
«Coma White» | Samuel Bayer | |
«Astonishing Panorama of the Endtimes» | Pete List | |
2000 | «Disposable Teens» | Samuel Bayer |
2001 | «The Fight Song» | Wiz и Marilyn Manson |
«The Nobodies» | Paul Fedor | |
2002 | «Tainted Love» | Philip G. Atwell |
2003 | «mOBSCENE» | Marilyn Manson и Thomas Kloss |
«This is the New Shit» | Marilyn Manson и The Cronenweths | |
2004 | «(s)AINT» | Asia Argento |
«Personal Jesus» | Marilyn Manson и Nathan Cox | |
2007 | «Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)» | Marilyn Manson |
«Putting Holes in Happiness» | Philippe Grandrieux | |
2009 | «Arma-Goddamn-Motherfuckin-Geddon» | Delaney Bishop |
«Running to the Edge of the World» | Nathan Cox и Marilyn Manson | |
2011 | «Born Villain» | Шайа Лабаф |
2012 | «No Reflection» | Lukas Ettlin |
«Slo-Mo-Tion» | Marilyn Manson | |
«Hey, Cruel World…» | Тим Маттиа | |
2014 | «Deep Six» | Барт Хесс |
2015 | «The Mephistopheles of Los Angeles» | Франческо Карроззини |
«Third Day of a Seven Day Binge» | Джереми Денджер, Тревис Шинн | |
2017 | «WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE» | Перу |
«SAY10» | Билл Юкич | |
«Kill4Me» | ||
2018 | «Tattooed in Reverse» | |
«Cry Little Sister» | ||
2020 | «WE ARE CHAOS» | Matt Mahurin |
«Don't Chase the Dead» | Travis Shinn | |
2024 | «As Sick As The Secrets Within» | Билл Юкич |
«Raise The Red Flag» | ||
«Sacrilegious» |