M | ||||
---|---|---|---|---|
BIGBANG的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2015年5月1日 | |||
录制时间 | 2015年,YG Studio | |||
类型 | 韓國流行音樂、嘻哈、R&B[1] | |||
时长 | 7:30 | |||
唱片公司 | YG娛樂 | |||
制作人 | Teddy、G-Dragon | |||
BIGBANG专辑年表 | ||||
|
《M》是南韓五人男子組合BIGBANG回歸企劃「Made Series」的第一張作品,共收錄兩首主打新曲,分別為〈Loser〉與〈Bae Bae〉,於2015年5月1日正式發行。
睽違2年10個月,BIGBANG以企劃「Made Series」回歸歌壇,預計以2015年5月1日為起始點,到8月份為止,每月1日均推出新作品,最後於9月1日發行「Made」完整專輯[2]。2015年4月25日,BIGBANG於世界巡迴演唱會「MADE」首爾站首度公開新曲的舞台演出。[3]
本次音樂錄影帶則與曾製作〈Fantastic Baby〉與〈I'm the Best〉的導演徐賢勝(音譯)合作。[2]
分為M版及m版,共2種發行。
線上單曲專輯[1] | ||||
---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 时长 |
1. | Loser | G-Dragon T.O.P Teddy | Teddy 太陽 | 3:39 |
2. | Bae Bae(배배) | G-Dragon Teddy T.O.P | Teddy G-Dragon T.O.P | 2:49 |
总时长: | 7:30 |
實體專輯[8] | |
---|---|
曲序 | 曲目 |
1. | Loser(無伴奏合唱) |
2. | Loser(MR) |
3. | Loser(Ins.) |
4. | Bae Bae(無伴奏合唱) |
5. | Bae Bae(MR) |
6. | Bae Bae(Ins.) |
《M》曾登上iTunes至少22個國家前10名[註 3],亦於韓國10大音源網站[註 4]實時榜位居前2名。[9]
排行榜(2015年) | 最高名次 | 銷售量 | 引用資料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週榜 | 月榜 | 年榜 | |||||||||
單曲榜 | |||||||||||
韓國Gaon數位綜合榜 | [1] | 1 | 2 | [10] | |||||||
韓國Gaon音源下載榜 | [1] | 2 | 7 | 1,421,715 | [11] | ||||||
韓國Gaon線上音源榜 | (1) | 1 | 7 | 71,894,933 | [12] | ||||||
韓國Gaon背景音樂服務榜 | 1 | 1 | 32 | [13] | |||||||
韓國Gaon手機鈴聲榜 | 1 | 9 | [14] | ||||||||
韓國Gaon KTV榜 | 7 | 15 | [15] | ||||||||
美國告示牌世界單曲 | 1 | [16] | |||||||||
專輯榜 | |||||||||||
韓國Gaon專輯榜 | 1 | 2 | 14 | 134,296 | [17] | ||||||
「(1)」表示連續2週;「[1]」表示連續3週;「 」表示未有相關資料 |
排行榜(2015年) | 〈Loser〉最高名次 | 〈Bae Bae〉最高名次 | 參考資料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
實時榜 | 日榜 | 週榜 | 月榜 | 實時榜 | 日榜 | 週榜 | 月榜 | ||||
iChart | 1 | ||||||||||
Melon | 1 | (1) | 1 | (2) | 2 | [18] | |||||
Mnet | 1 | <1> | (1) | 1 | 2 | <2> | 2 | 2 | [19] | ||
Bugs | 1 | 1 | (1) | 2 | 2 | (2) | [20] | ||||
Olleh | 1 | <1> | (1) | 1 | <2> | (2) | 2 | [21] | |||
Soribada | 1 | (1) | 2 | [22] | |||||||
Genie | 1 | <1> | (1) | 1 | 2 | <2> | (2) | 2 | [23] | ||
Naver | 1 | ||||||||||
Monkey3 | 1 | ||||||||||
「-」表示未入榜;(1)表示連續2週;[1]表示連續3週;{1}表示連續4週;<1>表示連續5週或天;「 」表示未有相關資料 |
年份 | 頒獎典禮 | 獎項 | 提名作品 | 結果 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 金唱片獎 | 音源大賞 | Loser | 獲獎 | [24] |
海外人氣獎 | 提名 | ||||
韓國音樂大獎 | 最佳流行歌曲 | 獲獎 | [25] | ||
年度歌曲 | Bae Bae | 獲獎 | |||
最佳Rap & Hip-Hop歌曲 | 提名 | ||||
Mnet亞洲音樂大獎 | 最佳音樂錄影帶獎 | 獲獎 |
地區 | 發行日期 | 格式 | 廠牌 |
---|---|---|---|
全球 | 2015年5月1日 | CD、數位音樂下載 | YG娛樂、KT Music |
日本[26] | 2015年5月27日 | YG娛樂、YGEX |