From Handwiki This is a list of refrigerants, sorted by their ASHRAE-designated numbers, commonly known as R numbers. Many modern refrigerants are man-made halogenated gases, especially fluorinated gases and chlorinated gases, that are frequently referred to as Freon (a registered trademark of Chemours). The R number of a chemical refrigerant is assigned systematically according to molecular structure. First ASHRAE digit is the number of carbon atoms minus 1 (C-1); the second digit is the number of hydrogen atoms plus 1 (H+1); the third digit is the number of fluorine atoms; any remaining spaces are chlorine atoms. Eg.: R-22 aka R-022, which is chlorodifluoromethane. C=1 i.e. 1-1=0; H=1 i.e. 1+1=2; F=2 i.e 2; 1 remaining space 1=Cl. A "B" number means that one of the chlorine atoms is replaced by bromine (Br). This formula does not work with zeotropic or azeotropic blends.
The table is sortable by each of the following refrigerant properties (scroll right or reduce magnification to view more properties):
Since over 100,000 refrigerant blends are possible,[1] this list should only have notable refrigerants and refrigerant blends.
| T y p e |
ASHRAE number |
IUPAC chemical name | Molecular formula |
CAS no/ blend name |
Atmospheric lifetime (years) |
Semi- empirical ODP |
Net GWP 100-yr |
OEL/PEL ppm (v/v) & ASHRAE 34 safety group |
RCL/IDLH | Molecular mass u |
Boiling, or bubble/dew /azeotropic point(s) °C |
Critical temp. °C |
Critical pressure, absolute kPa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm (v/v) |
g/m3 | |||||||||||||
| PCC | R-10 | Carbon tetrachloride (Tetrachloromethane) | CCl4 | 56-23-5 | 26[2][3] | 0.73[3] | 1,400[4] | 100? B1[5] | 153.8[6] | 76.72[7] | 283.35[8] | 4,560[8] | ||
| CFC | R-11 | Trichlorofluoromethane | CCl3F | 75-69-4 | 45[2][3] | 1.0[3] | 4,660[9] | 1,000[10] A1[10] | 1,100[10] | 6.2[10] | 137.4[6] | 23.77[7] | 197.96[8] | 4,408[8] |
| CFC | R-12 | Dichlorodifluoromethane | CCl2F2 | 75-71-8 | 100[2][3] | 1.0[3] | 10,200[9] | 1,000[10] A1[10] | 18,000[10] | 90[10] | 120.9[6] | −29.8[7] | 111.97[8] | 4,136[8] |
| H | R-12B1 | Bromochlorodifluoromethane | CBrClF2 or CF2ClBr | 353-59-3 | 16[2][3] | 7.1[3] | 1,750[4] | 165.4[6] | −3.7[7] | 153.8[8] | 4,102[8] | |||
| H | R-12B2 | Dibromodifluoromethane | CBr2F2 | 75-61-6 | 2.9[3] | 1.7[3] | 209.8[6] | 22.8[7] | 198.11[8] | 4,130[8] | ||||
| CFC | R-13 | Chlorotrifluoromethane | CClF3 | 75-72-9 | 640[2] | 1[11] | 13,900[9] | 1,000[10] A1[10] | 40,000? | 200? | 104.5[6] | −81.5[7] | 28.73[8] | 3,877[8] |
| H | R-13B1 | Bromotrifluoromethane | CBrF3 or CF3Br | 75-63-8 | 65[2][3] | 16[3] | 6,290[4] | 1,000[10] A1[10] | 148.9[6] | −57.75[7] | 67[8] | 3,964[8] | ||
| PFC | R-14 | Tetrafluoromethane | CF4 | 75-73-0 | 50,000[2] | 0[12] | 7,390[2] | 1,000[10] A1[10] | 110,000[10] | 400[10] | 88[6] | −127.8[7] | −45.64[8] | 3,750[8] |
| HCC | R-20 | Chloroform (Trichloromethane) | CHCl3 | 67-66-3 | 0.51[2] | 31[2] | 119.4[6] | 61.2[7] | 262.35[8] | 5,480[8] | ||||
| HCFC | R-21 | Dichlorofluoromethane | CHFCl2 | 75-43-4 | 1.7[3] | 0.04[13] | 148[4] | 100? B1[10] | 102.9[6] | 8.92[7] | 178.45[8] | 5,180[8] | ||
| HCFC | R-22 | Chlorodifluoromethane | CHClF2 | 75-45-6 | 12.0[2][3] | 0.055[3][14] | 1,760[4] | 1,000[10] A1[10] | 59,000[10] | 210[10] | 86.5[6] | −40.7[7] | 96.14[8] | 4,990[8] |
| H | R-22B1 | Bromodifluoromethane | CHBrF2 or CHF2Br | 1511-62-2 | 5.8[3] | 0.74[11] | 404[3] | 130.9[6] | −14.6[7] | 138.83[8] | 5,132[8] | |||
| HFC | R-23 | Trifluoromethane (Fluoroform) | CHF3 | 75-46-7 | 270[2] | 0[12] | 12,400[4] | 1,000[10] A1[10] | 41,000[10] | 120[10] | 70[6] | −82.1[7] | 25.92[8] | 4,836[8] |
| HCC | R-30 | Dichloromethane (Methylene chloride) | CH2Cl2 | 75-09-2 | 0.38[2] | 0[15] | 8.7[2] | 100? B2[10] | 84.9[6] | 39.6[7] | 235.15[8] | 6,080[8] | ||
| HCFC | R-31 | Chlorofluoromethane | CH2FCl | 593-70-4 | 0.02[13] | 350? B2? | 10,000? | 20? | 68.5[6] | −9.1[7] | 151.76[8] | 5,131[8] | ||
| HFC | R-32[16] | Difluoromethane | CH2F2 | 75-10-5 | 4.9[2] | 0[12] | 677[4] | 1,000[10] A2L[17] | 36,000[10] | 77[10] | 52[6] | −52[7][18] | 78.11[8] | 5,782[8] |
| HCC | R-40 | Chloromethane | CH3Cl | 74-87-3 | 1.0[2][3] | 0.02[3] | 13[2] | 100? B2[10] | 50.5[6] | −24.2[7] | 143.05[8] | 6,660[8] | ||
| HFC | R-41 | Fluoromethane | CH3F | 593-53-3 | 2.4[2] | 0[12] | 116[4] | 34[6] | −78.2[7] | 44.13[8] | 5,897[8] | |||
| HC | R-50 | Methane | CH4 | 74-82-8 | 12 ± 3[2] | <0(smog)[19] | 28[4] | 1,000[10] A3[10] | 9,000? | 9? | 16.04[6] | −162±2[7] | −82.3[20] | 4,640[20] |
| PCC | R-110 | Hexachloroethane | C2Cl6 | 67-72-1 | 236.7[6] | 431.28[8] | 3,937[8] | |||||||
| CFC | R-111 | Pentachlorofluoroethane | C2FCl5 | 354-56-3 | 1[11] | 220.3[6] | 135[7] | |||||||
| CFC | R-112 | 1,1,2,2-Tetrachloro-1,2-difluoroethane | C2F2Cl4 | 76-12-0 | 1[11] | 203.8[6] | ||||||||
| CFC | R-112a | 1,1,1,2-Tetrachloro-2,2-difluoroethane | C2F2Cl4 | 76-11-9 | 1[lower-alpha 1] | 203.8[6] | ||||||||
| CFC | R-113 | 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane | C2F3Cl3 | 76-13-1 | 85[2][3] | 1.0[3] | 5,820[9] | 1,000[10] A1[10] | 2,600[10] | 20[10] | 187.4[6] | 48[18] | 214.06[8] | 3,392[8] |
| CFC | R-113a | 1,1,1-Trichloro-2,2,2-trifluoroethane | C2F3Cl3 | 354-58-5 | 1[lower-alpha 1] | 187.4[6] | ||||||||
| CFC | R-114 | 1,2-Dichlorotetrafluoroethane | C2F4Cl2 | 76-14-2 | 300[2][3] | 1.0[3] | 8,590[9] | 1,000[10] A1[10] | 20,000[10] | 140[10] | 170.9[6] | 3.5[7] | 145.68[8] | 3,257[8] |
| CFC | R-114a | 1,1-Dichlorotetrafluoroethane | C2F4Cl2 | 374-07-2 | 1[lower-alpha 1] | 170.9[6] | ||||||||
| H | R-114B2 | Dibromotetrafluoroethane | C2F4Br2 or CF2BrCF2Br | 124-73-2 | 20[2][3] | 11.5[3] | 1,470[4] | 259.8[6] | 47.3[7] | 214.67[8] | ||||
| CFC | R-115 | Chloropentafluoroethane | C2F5Cl | 76-15-3 | 1,700[2][3] | 0.44[3] | 7,670[4] | 1,000[10] A1[10] | 120,000[10] | 760[10] | 154.5[6] | −39.1[7] | 79.95[8] | 3,120[8] |
| PFC | R-116 | Hexafluoroethane | C2F6 | 76-16-4 | 10,000[2] | 0[12] | 12,200[2] | 1,000[10] A1[10] | 97,000[10] | 550[10] | 138[6] | −78.2[7] | 19.88[8] | 3,042[8] |
| HCC | R-120 | Pentachloroethane | C2HCl5 | 76-01-7 | 202.3[6] | |||||||||
| HCFC | R-121 | 1,1,2,2-Tetrachloro-1-fluoroethane | C2HFCl4 | 354-14-3 | 0.01–0.04[13] | 185.8[6] | ||||||||
| HCFC | R-121a | 1,1,1,2-Tetrachloro-2-fluoroethane | C2HFCl4 | 354-11-0 | 0.01–0.04[lower-alpha 2] | 185.8[6] | ||||||||
| HCFC | R-122 | 1,1,2-Trichloro-2,2-difluoroethane | C2HF2Cl3 | 354-21-2 | 0.02–0.08[13] | 169.4[6] | ||||||||
| HCFC | R-122a | 1,1,2-Trichloro-1,2-difluoroethane | C2HF2Cl3 | 354-15-4 | 0.02–0.08[lower-alpha 2] | 169.4[6] | ||||||||
| HCFC | R-122b | 1,1,1-Trichloro-2,2-difluoroethane | C2HF2Cl3 | 354-12-1 | 0.02–0.08[lower-alpha 2] | 169.4[6] | ||||||||
| HCFC | R-123 | 2,2-Dichloro-1,1,1-trifluoroethane | C2HF3Cl2 | 306-83-2 | 1.3[2][3] | 0.02[3] | 79[4] | 50[10] B1[10] | 9,100[10] | 57[10] | 152.9[6] | 27.6[7] | 183.68[8] | 3,662[8] |
| HCFC | R-123a | 1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoroethane | C2HF3Cl2 | 354-23-4 | 1.3?[lower-alpha 3] | 0.02?[lower-alpha 2] | 77?[lower-alpha 3] | 152.9[6] | ||||||
| HCFC | R-123b | 1,1-Dichloro-1,2,2-trifluoroethane | C2HF3Cl2 | 812-04-4 | 1.3?[lower-alpha 3] | 0.02?[lower-alpha 2] | 77?[lower-alpha 3] | 152.9[6] | ||||||
| HCFC | R-124 | 1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane | C2HF4Cl | 2837-89-0 | 5.8[2][3] | 0.022[3] | 527[4] | 1,000[10] A1[10] | 10,000[10] | 56[10] | 136.5[6] | −12[18] | 122.28[8] | 3,624[8] |
| HCFC | R-124a | 1-Chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane | C2HF4Cl | 354-25-6 | 5.8?[lower-alpha 3] | 0.022?[lower-alpha 2] | 609?[lower-alpha 3] | 136.5[6] | ||||||
| HFC | R-125 | Pentafluoroethane | C2HF5 | 354-33-6 | 29[2] | 0[12] | 3,170[4] | 1,000[10] A1[10] | 75,000[10] | 370[10] | 120[6] | −48.5[7] | 66.18[8] | 3,629[8] |
| HFC | R-E125 | Pentafluorodimethyl ether | C2HF5O | 3822-68-2 | 136[2] | 0[lower-alpha 4] | 14,900[2] | 136[6] | ||||||
| HCC | R-130 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | C2H2Cl4 | 79-34-5 | 167.8[6] | 146.5[7] | 388.06[8] | 5,840[8] | ||||||
| HCC | R-130a | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | C2H2Cl4 | 630-20-6 | 167.8[6] | 130.5[7] | ||||||||
| HCFC | R-131 | 1,1,2-Trichloro-2-fluoroethane | C2H2FCl3 | 359-28-4 | 0.007–0.05[13] | 151.4[6] | ||||||||
| HCFC | R-131a | 1,1,2-Trichloro-1-fluoroethane | C2H2FCl3 | 811-95-0 | 0.007–0.05[lower-alpha 2] | 151.4[6] | ||||||||
| HCFC | R-131b | 1,1,1-Trichloro-2-fluoroethane | C2H2FCl3 | 2366-36-1 | 0.007–0.05[lower-alpha 2] | 151.4[6] | ||||||||
| HCFC | R-132 | Dichlorodifluoroethane | C2H2F2Cl2 | 25915-78-0 | 0.008–0.05[lower-alpha 2] | 134.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-132a | 1,1-Dichloro-2,2-difluoroethane | C2H2F2Cl2 | 471-43-2 | 0.008–0.05[lower-alpha 2] | 134.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-132b | 1,2-Dichloro-1,1-difluoroethane | C2H2F2Cl2 | 1649-08-7 | 0.008–0.05[13] | 134.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-132c | 1,1-Dichloro-1,2-difluoroethane | C2H2F2Cl2 | 1842-05-3 | 0.008–0.05[lower-alpha 2] | 134.9[6] | ||||||||
| H | R-132bB2 | 1,2-Dibromo-1,1-difluoroethane | C2H2Br2F2 | 75-82-1 | 0.2–1.5[11] | 223.8[6] | ||||||||
| HCFC | R-133 | 1-Chloro-1,2,2-Trifluoroethane | C2H2F3Cl | 431-07-2 | 0.02–0.06[lower-alpha 2] | 118.5[6] | ||||||||
| HCFC | R-133a | 1-Chloro-2,2,2-Trifluoroethane | C2H2F3Cl | 75-88-7 | 0.02–0.06[13] | 118.5[6] | ||||||||
| HCFC | R-133b | 1-Chloro-1,1,2-Trifluoroethane | C2H2F3Cl | 421-04-5 | 0.02–0.06[lower-alpha 2] | 118.5[6] | ||||||||
| HFC | R-134 | 1,1,2,2-Tetrafluoroethane | C2H2F4 | 359-35-3 | 9.6[2] | 0[12] | 1,120[4] | 102[6] | ||||||
| HFC | R-134a | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane | C2H2F4 | 811-97-2 | 14[2] | 0[12][15] | 1,300[4] | 1,000[10] A1[10] | 50,000[10] | 210[10] | 102[6] | −26.3[7] | 101.06[8] | 4,059[8] |
| HFC | R-E134 | Bis(difluoromethyl)ether | C2H2F4O | 1691-17-4 | 26[2] | 0[lower-alpha 4] | 6,320[2] | 118[6] | ||||||
| HCC | R-140 | 1,1,2-Trichloroethane | C2H3Cl3 | 79-00-5 | 133.4[6] | 112.5±2.5[7] | ||||||||
| HCC | R-140a | 1,1,1-Trichloroethane (Methyl chloroform) | C2H3Cl3 or CH3CCl3 | 71-55-6 | 5.0[2][3] | 0.12[3] | 160[4] | 133.4[6] | 74[7] | |||||
| HCFC | R-141 | 1,2-Dichloro-1-fluoroethane | C2H3FCl2 | 430-57-9 | 9.3?[lower-alpha 3] | 0.12?[lower-alpha 2] | 725?[lower-alpha 3] | 116.9[6] | ||||||
| H | R-141B2 | 1,2-Dibromo-1-fluoroethane | C2H3Br2F | 358-97-4 | 0.1–1.7[11] | 205.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-141a | 1,1-Dichloro-2-fluoroethane | C2H3FCl2 | 430-53-5 | 9.3?[lower-alpha 3] | 0.12?[lower-alpha 2] | 725?[lower-alpha 3] | 116.9[6] | ||||||
| HCFC | R-141b | 1,1-Dichloro-1-fluoroethane | C2H3FCl2 | 1717-00-6 | 9.3[2][3] | 0.12[3] | 725[2] | 500[10] A2? | 2,600[10] | 12[10] | 116.9[6] | 32[7][18] | 204.2[8] | 4,250[8] |
| HCFC | R-142a | 1-Chloro-1,2-difluoroethane | C2H3F2Cl | 338-64-7 | 17.9?[lower-alpha 3] | 0.07?[lower-alpha 2] | 2,310?[lower-alpha 3] | 100.5[6] | ||||||
| HCFC | R-142b | 1-Chloro-1,1-difluoroethane | C2H3F2Cl | 75-68-3 | 17.9[2][3] | 0.07[3] | 2,310[2] | 1,000[10] A2[10] | 20,000[10] | 83[10] | 100.5[6] | −10[7][18] | 137.1[8] | 4,123[8] |
| HFC | R-143 | 1,1,2-Trifluoroethane | C2H3F3 | 430-66-0 | 3.5[2] | 0[12] | 328[4] | 84[6] | ||||||
| HFC | R-143a | 1,1,1-Trifluoroethane | C2H3F3 | 420-46-2 | 52[2] | 0[12] | 4,800[4] | 1,000[10] A2L[17] | 21,000[10] | 70[10] | 84[6] | −47.6[7] | 72.89[8] | 3,776[8] |
| HFC | R-143m | Methyl trifluoromethyl ether | C2H3F3O | 421-14-7 | 0[lower-alpha 4] | 100[6] | ||||||||
| HFC | R-E143a | 2,2,2-Trifluoroethyl methyl ether | C3H5F3O | 460-43-5 | 4.3[2] | 0[lower-alpha 4] | 756[2] | 114.1[6] | ||||||
| HCC | R-150 | 1,2-Dichloroethane | C2H4Cl2 | 107-06-2 | 99[6] | 84[7] | 292.83[8] | 5,370[8] | ||||||
| HCC | R-150a | 1,1-Dichloroethane | C2H4Cl2 | 75-34-3 | 99[6] | 57.2[7] | 249.83[8] | 5,070[8] | ||||||
| HCFC | R-151 | 1-Chloro-2-fluoroethane | C2H4ClF | 762-50-5 | 82.5[6] | |||||||||
| HCFC | R-151a | 1-Chloro-1-fluoroethane | C2H4ClF | 1615-75-4 | 82.5[6] | |||||||||
| HFC | R-152 | 1,2-Difluoroethane | C2H4F2 | 624-72-6 | 0.60[2] | 0[lower-alpha 4] | 16[4] | 66[6] | ||||||
| HFC | R-152a | 1,1-Difluoroethane | C2H4F2 | 75-37-6 | 1.4[2] | 0[12][15] | 138[4] | 1,000[10] A2[10] | 12,000[10] | 32[10] | 66[6] | −25[7][18] | 113.26[8] | 4,517[8] |
| HCC | R-160 | Chloroethane (ethyl chloride) | C2H5Cl | 75-00-3 | 64.5[6] | 12.3[7] | 187.28[8] | 5,268[8] | ||||||
| HFC | R-161 | Fluoroethane | C2H5F | 353-36-6 | 0.3[2] | 0[lower-alpha 4] | 4[4] | 48.1[6] | 102.22[8] | 4,702[8] | ||||
| HC | R-170 | Ethane | C2H6 or CH3CH3 | 74-84-0 | 58 days[21] | < 0(smog)[lower-alpha 5] | 5.5[2]–10.2[21] | 1,000[10] A3[10] | 7,000[10] | 8.7[10] | 30.07[6] | −88.6[7][22] | 32.18[8] | 4,872[8] |
| HC | R-E170 | Dimethyl ether | CH3OCH3 | 115-10-6 | 0.015[2] | < 0(smog)[lower-alpha 5] | 1[2] | 1,000[10] A3[10] | 8,500[10] | 16[10] | 46.1[6] | −24[7] | ||
| CFC | R-211 | 1,1,1,2,2,3,3-Heptachloro-3-fluoropropane | C3FCl7 | 422-78-6 | 1[11] | 303.2[6] | ||||||||
| CFC | R-212 | Hexachlorodifluoropropane | C3F2Cl6 | 76546-99-3 | 1[11] | 286.7[6] | ||||||||
| CFC | R-213 | 1,1,1,3,3-Pentachloro-2,2,3-trifluoropropane | C3F3Cl5 | 2354-06-5 | 1[11] | 270.3[6] | ||||||||
| CFC | R-214 | 1,2,2,3-Tetrachloro-1,1,3,3-tetrafluoropropane | C3F4Cl4 | 2268-46-4 | 1[11] | 253.8[6] | ||||||||
| CFC | R-215 | 1,1,1-Trichloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropane | C3F5Cl3 | 4259-43-2 | 1[11] | 237.4[6] | ||||||||
| CFC | R-216 | 1,2-Dichloro-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane | C3F6Cl2 | 661-97-2 | 1[11] | 220.9[6] | ||||||||
| CFC | R-216ca | 1,3-Dichloro-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane | C3F6Cl2 | 662-01-1 | 1[lower-alpha 1] | 220.9[6] | ||||||||
| CFC | R-217 | 1-Chloro-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropane | C3F7Cl | 422-86-6 | 1[11] | 204.5[6] | ||||||||
| CFC | R-217ba | 2-Chloro-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane | C3F7Cl | 76-18-6 | 1[lower-alpha 1] | 204.5[6] | ||||||||
| PFC | R-218 | Octafluoropropane | C3F8 | 76-19-7 | 2,600[2] | 0[12] | 8,830[2] | 1,000[10] A1[10] | 90,000[10] | 690[10] | 188[6] | −36.7[7] | ||
| HCFC | R-221 | 1,1,1,2,2,3-Hexachloro-3-fluoropropane | C3HFCl6 | 422-26-4 | 0.015–0.07[13] | 268.7[6] | ||||||||
| HCFC | R-222 | Pentachlorodifluoropropane | C3HF2Cl5 | 134237-36-8 | 0.01–0.09[lower-alpha 2] | 252.3[6] | ||||||||
| HCFC | R-222c | 1,1,1,3,3-Pentachloro-2,2-difluoropropane | C3HF2Cl5 | 422-49-1 | 0.01–0.09[13] | 252.3[6] | ||||||||
| HCFC | R-223 | Tetrachlorotrifluoropropane | C3HF3Cl4 | 134237-37-9 | 0.01–0.08[lower-alpha 2] | 235.8[6] | ||||||||
| HCFC | R-223ca | 1,1,3,3-Tetrachloro-1,2,2-trifluoropropane | C3HF3Cl4 | 422-52-6 | 0.01–0.08[13] | 235.8[6] | ||||||||
| HCFC | R-223cb | 1,1,1,3-Tetrachloro-2,2,3-trifluoropropane | C3HF3Cl4 | 422-50-4 | 0.01–0.08[lower-alpha 2] | 235.8[6] | ||||||||
| HCFC | R-224 | Trichlorotetrafluoropropane | C3HF4Cl3 | 134237-38-0 | 0.01–0.09[lower-alpha 2] | 219.4[6] | ||||||||
| HCFC | R-224ca | 1,3,3-Trichloro-1,1,2,2-tetrafluoropropane | C3HF4Cl3 | 422-54-8 | 0.01–0.09[13] | 219.4[6] | ||||||||
| HCFC | R-224cb | 1,1,3-Trichloro-1,2,2,3-tetrafluoropropane | C3HF4Cl3 | 422-53-7 | 0.01–0.09[lower-alpha 2] | 219.4[6] | ||||||||
| HCFC | R-224cc | 1,1,1-Trichloro-2,2,3,3-tetrafluoropropane | C3HF4Cl3 | 422-51-5 | 0.01–0.09[lower-alpha 2] | 219.4[6] | ||||||||
| HCFC | R-225 | Dichloropentafluoropropane | C3HF5Cl2 | 127564-92-5 | 0.01–0.05[lower-alpha 2] | 202.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-225aa | 2,2-Dichloro-1,1,1,3,3-pentafluoropropane | C3HF5Cl2 | 128903-21-9 | 0.01–0.05[lower-alpha 2] | 202.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-225ba | 2,3-Dichloro-1,1,1,2,3-pentafluoropropane | C3HF5Cl2 | 422-48-0 | 0.01–0.05[lower-alpha 2] | 202.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-225bb | 1,2-Dichloro-1,1,2,3,3-pentafluoropropane | C3HF5Cl2 | 422-44-6 | 0.01–0.05[lower-alpha 2] | 202.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-225ca | 3,3-Dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane | C3HF5Cl2 | 422-56-0 | 1.9[2][3] | 0.02[3] | 127[4] | 202.9[6] | ||||||
| HCFC | R-225cb | 1,3-Dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane | C3HF5Cl2 | 507-55-1 | 5.8[2][3] | 0.03[3] | 525[4] | 202.9[6] | ||||||
| HCFC | R-225cc | 1,1-Dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane | C3HF5Cl2 | 13474-88-9 | 0.01–0.05[lower-alpha 2] | 202.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-225da | 1,2-Dichloro-1,1,3,3,3-pentafluoropropane | C3HF5Cl2 | 431-86-7 | 0.01–0.05[lower-alpha 2] | 202.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-225ea | 1,3-Dichloro-1,1,2,3,3-pentafluoropropane | C3HF5Cl2 | 136013-79-1 | 0.01–0.05[lower-alpha 2] | 202.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-225eb | 1,1-Dichloro-1,2,3,3,3-pentafluoropropane | C3HF5Cl2 | 111512-56-2 | 0.01–0.05[lower-alpha 2] | 202.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-226 | Chlorohexafluoropropane | C3HF6Cl | 134308-72-8 | 0.02–0.1[lower-alpha 2] | 186.5[6] | ||||||||
| HCFC | R-226ba | 2-Chloro-1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane | C3HF6Cl | 51346-64-6 | 0.02–0.1[lower-alpha 2] | 186.5[6] | ||||||||
| HCFC | R-226ca | 3-Chloro-1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane | C3HF6Cl | 422-57-1 | 0.02–0.1[lower-alpha 2] | 186.5[6] | ||||||||
| HCFC | R-226cb | 1-Chloro-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane | C3HF6Cl | 422-55-9 | 0.02–0.1[lower-alpha 2] | 186.5[6] | ||||||||
| HCFC | R-226da | 2-Chloro-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane | C3HF6Cl | 431-87-8 | 0.02–0.1[13] | 186.5[6] | ||||||||
| HCFC | R-226ea | 1-Chloro-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane | C3HF6Cl | 359-58-0 | 0.02–0.1[lower-alpha 2] | 186.5[6] | ||||||||
| HFC | R-227ca | 1,1,2,2,3,3,3-Heptafluoropropane | C3HF7 | 2252-84-8 | 0[lower-alpha 4] | 170[6] | ||||||||
| HFC | R-227ca2 | Trifluoromethyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether | C3HF7O | 2356-61-8 | 0[lower-alpha 4] | 186[6] | ||||||||
| HFC | R-227ea | 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane | C3HF7 | 431-89-0 | 34.2[2] | 0[12][15] | 3,350[4] | 1,000[10] A1[10] | 84,000[10] | 580[10] | 170[6] | −16.4[7] | 102.8[8] | 2,980[8] |
| HFC | R-227me | Trifluoromethyl 1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether | C3HF7O | 2356-62-9 | 11[3] | 0[lower-alpha 4] | 1,540[3] | 186[6] | ||||||
| HCFC | R-231 | Pentachlorofluoropropane | C3H2FCl5 | 134190-48-0 | 0.05–0.09[13] | 234.3[6] | ||||||||
| HCFC | R-232 | Tetrachlorodifluoropropane | C3H2F2Cl4 | 134237-39-1 | 0.008–0.1[13] | 217.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-232ca | 1,1,3,3-Tetrachloro-2,2-difluoropropane | C3H2F2Cl4 | 1112-14-7 | 0.008–0.1[lower-alpha 2] | 217.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-232cb | 1,1,1,3-Tetrachloro-2,2-difluoropropane | C3H2F2Cl4 | 677-54-3 | 0.008–0.1[lower-alpha 2] | 217.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-233 | Trichlorotrifluoropropane | C3H2F3Cl3 | 134237-40-4 | 0.007–0.23[13] | 201.4[6] | ||||||||
| HCFC | R-233ca | 1,1,3-Trichloro-2,2,3-trifluoropropane | C3H2F3Cl3 | 131221-36-8 | 0.007–0.23[lower-alpha 2] | 201.4[6] | ||||||||
| HCFC | R-233cb | 1,1,3-Trichloro-1,2,2-trifluoropropane | C3H2F3Cl3 | 421-99-8 | 0.007–0.23[lower-alpha 2] | 201.4[6] | ||||||||
| HCFC | R-233cc | 1,1,1-Trichloro-2,2,3-trifluoropropane | C3H2F3Cl3 | 131211-71-7 | 0.007–0.23[lower-alpha 2] | 201.4[6] | ||||||||
| HCFC | R-234 | Dichlorotetrafluoropropane | C3H2F4Cl2 | 127564-83-4 | 0.01–0.28[lower-alpha 2] | 184.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-234aa | 2,2-Dichloro-1,1,3,3-tetrafluoropropane | C3H2F4Cl2 | 17705-30-5 | 0.01–0.28[lower-alpha 2] | 184.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-234ab | 2,2-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluoropropane | C3H2F4Cl2 | 149329-24-8 | 0.01–0.28[lower-alpha 2] | 184.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-234ba | 1,2-Dichloro-1,2,3,3-tetrafluoropropane | C3H2F4Cl2 | 425-94-5 | 0.01–0.28[13] | 184.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-234bb | 2,3-Dichloro-1,1,1,2-tetrafluoropropane | C3H2F4Cl2 | 149329-25-9 | 0.01–0.28[lower-alpha 2] | 184.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-234bc | 1,2-Dichloro-1,1,2,3-tetrafluoropropane | C3H2F4Cl2 | 149329-26-0 | 0.01–0.28[lower-alpha 2] | 184.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-234ca | 1,3-Dichloro-1,2,2,3-tetrafluoropropane | C3H2F4Cl2 | 70341-81-0 | 0.01–0.28[lower-alpha 2] | 184.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-234cb | 1,1-Dichloro-2,2,3,3-tetrafluoropropane | C3H2F4Cl2 | 4071-01-6 | 0.01–0.28[lower-alpha 2] | 184.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-234cc | 1,3-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoropropane | C3H2F4Cl2 | 422-00-5 | 0.01–0.28[lower-alpha 2] | 184.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-234cd | 1,1-Dichloro-1,2,2,3-tetrafluoropropane | C3H2F4Cl2 | 70192-63-1 | 0.01–0.28[lower-alpha 2] | 184.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-234da | 2,3-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluoropropane | C3H2F4Cl2 | 146916-90-7 | 0.01–0.28[lower-alpha 2] | 184.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-234fa | 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetrafluoropropane | C3H2F4Cl2 | 76140-39-1 | 0.01–0.28[lower-alpha 2] | 184.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-234fb | 1,1-Dichloro-1,3,3,3-tetrafluoropropane | C3H2F4Cl2 | 64712-27-2 | 0.01–0.28[lower-alpha 2] | 184.9[6] | ||||||||
| HCFC | R-235 | Chloropentafluoropropane | C3H2F5Cl | 134237-41-5 | 0.03–0.52[13] | 168.5[6] | ||||||||
